Az elmúlt hétvégén véget értek az NB. II-es bajnokságok. A következő táblázatban összefoglaltuk, hogy ebben az osztályban ki, hány mérkőzésen működött közre. (K=kelet, Ny=Nyugat, Ö=összesen). Az adatok az MLSZ hivatalos adatbankjából származnak.
| Játékvezetők | Asszisztensek | |||||||
| Név | K | NY | Ö | Név | K | NY | Ö | |
| BÖCSKEI BALÁZS | 3 | 6 | 9 | VARGA GÁBOR | 10 | 5 | 15 | |
| FARKAS ÁDÁM | 6 | 2 | 8 | AGÓCS JÁNOS | 11 | 2 | 13 | |
| OLÁH GÁBOR | 2 | 6 | 8 | HOFBAUER ROLAND | 1 | 12 | 13 | |
| ERDÖS JÓZSEF | 4 | 3 | 7 | HUSZÁR BALÁZS | 1 | 12 | 13 | |
| KIRÁLY GERGŐ | 4 | 3 | 7 | MOHOS MILÁN | 3 | 10 | 13 | |
| KISS NORBERT | 7 | 7 | PÉTER TAMÁS | 2 | 10 | 12 | ||
| KOVÁCS J. ZOLTÁN | 4 | 3 | 7 | SEBESTYÉN LÁSZLÓ | 8 | 4 | 12 | |
| NAGY RÓBERT | 5 | 2 | 7 | SZALAI DÁNIEL | 1 | 11 | 12 | |
| PINTÉR CSABA | 7 | 7 | TÓTH ISTVÁN | 10 | 2 | 12 | ||
| VEIZER ROLAND | 7 | 7 | VICZIÁN MÁTYÁS | 11 | 1 | 12 | ||
| BARNA GÁBOR | 2 | 4 | 6 | GYÜRÜSI GÁBOR | 2 | 9 | 11 | |
| BERKE BALÁZS | 2 | 4 | 6 | KISS I. BALÁZS | 2 | 9 | 11 | |
| FAJKUSZ GÁBOR | 4 | 2 | 6 | MÁRTON ZSOLT | 6 | 5 | 11 | |
| KOVÁCS GÁBOR | 2 | 4 | 6 | KEPE ARNOLD | 1 | 9 | 10 | |
| SZILASI SZABOLCS | 3 | 3 | 6 | KOVÁCS ZOLTÁN | 0 | 10 | 10 | |
| SZŐTS GERGELY | 4 | 2 | 6 | MÁRKUS TAMÁS | 8 | 2 | 10 | |
| VARGA LÁSZLÓ | 4 | 2 | 6 | PÁPAI ZOLTÁN | 7 | 3 | 10 | |
| ÁKOS DÁVID | 5 | 5 | HORVÁTH RÓBERT | 9 | 0 | 9 | ||
| BECSÉRI DÁNIEL | 1 | 4 | 5 | KELEMEN ATTILA | 7 | 2 | 9 | |
| BOGNÁR TAMÁS | 1 | 4 | 5 | KORMÁNYOS GÁBOR | 7 | 2 | 9 | |
| FARKAS TIBOR | 5 | 5 | ORTÓ GYULA | 6 | 3 | 9 | ||
| IVÁNYI ZOLTÁN | 5 | 5 | FEHÉR GYULA | 6 | 2 | 8 | ||
| JANITZ GERGŐ | 4 | 1 | 5 | FORGÁCS ATTILA | 5 | 3 | 8 | |
| MÉSZÁROS ISTVÁN | 5 | 5 | KIS ZOLTÁN | 1 | 7 | 8 | ||
| PÁNCZÉL KRISZTIÁN | 2 | 3 | 5 | L. TÓTH LAJOS | 8 | 0 | 8 | |
| TAKÁCS JÁNOS | 5 | 5 | VÍGH TIBOR | 7 | 1 | 8 | ||
| ARANY TAMÁS | 4 | 4 | BERETTYÁN PÉTER | 7 | 0 | 7 | ||
| BERGER JÓZSEF | 4 | 4 | TAKÁCS GÁBOR | 0 | 7 | 7 | ||
| GYARMATI II TIBOR | 2 | 2 | 4 | IVÁNYI ISTVÁN | 1 | 5 | 6 | |
| KIRÁLY KRISZTIÁN | 1 | 3 | 4 | KISPÁL ROBERT | 3 | 3 | 6 | |
| NÉMETH ÁDÁM | 1 | 3 | 4 | MAKKOSNÉ P BRIGITTA | 3 | 3 | 6 | |
| RADVÁNYI ÁDÁM | 4 | 4 | TÓTH VENCEL | 4 | 2 | 6 | ||
| SÁNDOR CSABA | 4 | 4 | VARGA ZSOLT | 5 | 1 | 6 | ||
| SZABÓ SÁNDOR | 3 | 1 | 4 | ALBERT ISTVÁN | 3 | 2 | 5 | |
| VAD II. ISTVÁN | 2 | 2 | 4 | HIMA ANDREA | 0 | 5 | 5 | |
| SZABO ZSOLT | 1 | 2 | 3 | KIRÁLY KRISZTIÁN | 1 | 4 | 5 | |
| BEDE FERENC | 1 | 1 | 2 | MEDOVARSZKI JÁNOS | 5 | 0 | 5 | |
| FÁBIÁN MIHÁLY | 1 | 1 | 2 | SZPISJÁK ZSOLT | 4 | 1 | 5 | |
| SOLYMOSI PÉTER | 2 | 2 | BUTKAI ZSOLT | 2 | 2 | 4 | ||
| SULYOK GERGELY | 2 | 2 |
REKLÁM
Korábban írtuk
| |||||