Egyedülálló kimutatás az NB. II-es játékvezetők által kiosztott lapokról.
A 2024. július 1. után kezdődött bajnokságok esetén a kispadon helyetfoglaló edzők, vezetők lapjai is megjelennek külön kimutatásban.
Csapatonkénti lapok (játékosoknak):
| DVSC | |||||||
| DVTK | |||||||
| ETO FC Győr | |||||||
| Fehérvár FC | |||||||
| Ferencváros TC | |||||||
| Kecskeméti TE | |||||||
| MTK Budapest | |||||||
| Nyíregyházi Spartacus FC | |||||||
| Paksi FC | |||||||
| Puskás Akadémia FC | |||||||
| Újpest FC | |||||||
| ZTE FC |
Csapatonkénti lapok (kispadon helyet foglalóknak edzők, vezetők):
| DVSC | |||||||
| DVTK | |||||||
| ETO FC Győr | |||||||
| Fehérvár FC | |||||||
| Ferencváros TC | |||||||
| Kecskeméti TE | |||||||
| MTK Budapest | |||||||
| Nyíregyházi Spartacus FC | |||||||
| Paksi FC | |||||||
| Puskás Akadémia FC | |||||||
| Újpest FC | |||||||
| ZTE FC |
Csapatonkénti lapok (játékosok + kispadon helyet foglalóknak edzők, vezetők):
| DVSC | |||||||
| DVTK | |||||||
| ETO FC Győr | |||||||
| Fehérvár FC | |||||||
| Ferencváros TC | |||||||
| Kecskeméti TE | |||||||
| MTK Budapest | |||||||
| Nyíregyházi Spartacus FC | |||||||
| Paksi FC | |||||||
| Puskás Akadémia FC | |||||||
| Újpest FC | |||||||
| ZTE FC |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Fordulónkénti lapok:
Fordulónkénti lapok (játékosoknak)
| 1. forduló | ||||
| 2. forduló | ||||
| 3. forduló | ||||
| 4. forduló | ||||
| 5. forduló | ||||
| 6. forduló | ||||
| 7. forduló | ||||
| 8. forduló | ||||
| 9. forduló | ||||
| 10. forduló | ||||
| 11. forduló | ||||
| 12. forduló | ||||
| 13. forduló | ||||
| 14. forduló | ||||
| 15. forduló | ||||
| 16. forduló | ||||
| 17. forduló | ||||
| 18. forduló | ||||
| 19. forduló | ||||
| 20. forduló | ||||
| 21. forduló | ||||
| 22. forduló | ||||
| 23. forduló | ||||
| 24. forduló | ||||
| 25. forduló | ||||
| 26. forduló | ||||
| 27. forduló | ||||
| 28. forduló | ||||
| 29. forduló | ||||
| 30. forduló | ||||
| 31. forduló | ||||
| 32. forduló | ||||
| 33. forduló | ||||
| Összesen: |
Fordulónkénti lapok (kispadon helyetfoglalóknak)
| 1. forduló | ||||
| 2. forduló | ||||
| 3. forduló | ||||
| 4. forduló | ||||
| 5. forduló | ||||
| 6. forduló | ||||
| 7. forduló | ||||
| 8. forduló | ||||
| 9. forduló | ||||
| 10. forduló | ||||
| 11. forduló | ||||
| 12. forduló | ||||
| 13. forduló | ||||
| 14. forduló | ||||
| 15. forduló | ||||
| 16. forduló | ||||
| 17. forduló | ||||
| 18. forduló | ||||
| 19. forduló | ||||
| 20. forduló | ||||
| 21. forduló | ||||
| 22. forduló | ||||
| 23. forduló | ||||
| 24. forduló | ||||
| 25. forduló | ||||
| 26. forduló | ||||
| 27. forduló | ||||
| 28. forduló | ||||
| 29. forduló | ||||
| 30. forduló | ||||
| 31. forduló | ||||
| 32. forduló | ||||
| 33. forduló | ||||
| Összesen: |
Fordulónkénti lapok (játékosok + kispadon helyetfoglalóknak)
| 1. forduló | ||||
| 2. forduló | ||||
| 3. forduló | ||||
| 4. forduló | ||||
| 5. forduló | ||||
| 6. forduló | ||||
| 7. forduló | ||||
| 8. forduló | ||||
| 9. forduló | ||||
| 10. forduló | ||||
| 11. forduló | ||||
| 12. forduló | ||||
| 13. forduló | ||||
| 14. forduló | ||||
| 15. forduló | ||||
| 16. forduló | ||||
| 17. forduló | ||||
| 18. forduló | ||||
| 19. forduló | ||||
| 20. forduló | ||||
| 21. forduló | ||||
| 22. forduló | ||||
| 23. forduló | ||||
| 24. forduló | ||||
| 25. forduló | ||||
| 26. forduló | ||||
| 27. forduló | ||||
| 28. forduló | ||||
| 29. forduló | ||||
| 30. forduló | ||||
| 31. forduló | ||||
| 32. forduló | ||||
| 33. forduló | ||||
| Összesen: |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám