Sok volt a lap hétvégén!
A játékvezető által kioszott lapok (játékosok+kispad):
| Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Papp Ádám | ||||||
| Nagy Attila László | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Bálint Dániel | ||||||
| Dobai János | ||||||
| Virág András Barnabás | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Takács Ákos (Győr) | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Ódor Ádám Csaba | ||||||
| Holczbauer Flórián | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Hajdú Dávid | ||||||
| Dévényi Balázs | ||||||
| Erdélyi Balázs | ||||||
| dr. Dédesi Mátyás Benedek | ||||||
| Linn Kevin | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Iványi Gábor | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Pusztai Gergely | ||||||
| Drabon Barnabás | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
| Borók Dániel | ||||||
| Kovács Tamás | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| ifj. Hartung Vilmos | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Büki Gábor | ||||||
| Török Mihály | ||||||
| Fehérvári Patrik | ||||||
| Németh Gergely | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Farkas Tibor | ||||||
| Sveda Marcell |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban 2024. november 1. után szerepelnek a kispadon helyetfoglaló edzők, orvosok, stb. lapjai is.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban 2024. november 1. után szerepelnek a kispadon helyetfoglaló edzők, orvosok, stb. lapjai is.