Összesítettük a bajnokság adatait
Játékosoknak kiosztott lapok
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
Kispadon helyetfoglaló edzőknek, vezetőknek kiosztott lapok
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
Játékosoknak és a kispadon helyetfoglaló edzőknek, vezetőknek kiosztott lapok
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám