Egyedülálló kimutatás az NB. II-es játékvezetők által kiosztott lapokról.
A 2024. július 1. után kezdődött bajnokságok esetén a kispadon helyetfoglaló edzők, vezetők lapjai is megjelennek külön kimutatásban.
Játékosoknak kiosztott lapok
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Berényi Tamás | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Farkas Tibor | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kovács J. Zoltán | ||||||
| Lovas László | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Ujhelyi Tamás | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Zimmermann Márió |
Kispdaon helyetfoglaló edzőknek, vezetőknek kiosztott lapok
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Berényi Tamás | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Farkas Tibor | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kovács J. Zoltán | ||||||
| Lovas László | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Ujhelyi Tamás | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Zimmermann Márió |
Kispdaon helyetfoglaló edzőknek, vezetőknek kiosztott lapok
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Berényi Tamás | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Farkas Tibor | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kovács J. Zoltán | ||||||
| Lovas László | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Ujhelyi Tamás | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Zimmermann Márió |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám