Hétvégén az NB. III-as mérkőzésen 11 kiállítás volt.
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Takács Tamás | ||||||
| Hajdú Dávid | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
| Papp Ádám | ||||||
| Dévényi Balázs | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Takács Ákos (Győr) | ||||||
| Iványi Gábor | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Práth Dávid | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Fehérvári Patrik | ||||||
| Török Mihály | ||||||
| Dobai János | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Kovács Gábor Péter | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Erdélyi Balázs | ||||||
| Bálint Dániel | ||||||
| Németh Gergely | ||||||
| Kovács J. Zoltán | ||||||
| Virág András Barnabás | ||||||
| Drabon Barnabás | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Sveda Marcell | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Szommer Attila | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Ujhelyi Tamás | ||||||
| Nyekita Benjamin | ||||||
| dr. Dédesi Mátyás Benedek |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.