Teljes fordulót rendeztek az NB-s osztályokban.
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| dr. Altorjay Áron Gellért | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Holczbauer Flórián | ||||||
| Papp Ádám | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Lovas László | ||||||
| Kovács J. Zoltán | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Farkas Tibor | ||||||
| Szalai László | ||||||
| Hajdú Dávid | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Drabon Barnabás | ||||||
| Takács Ákos (Győr) | ||||||
| Dombi Olivér | ||||||
| Kovács Gábor Péter | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Kreitl Tamás | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Dévényi Balázs | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Erdélyi Balázs | ||||||
| Juhász Bálint (Győr) | ||||||
| Vinter Béla Gábor | ||||||
| Nagy Attila László | ||||||
| Török Mihály | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Bálint Dániel | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Sveda Marcell | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Iványi Gábor | ||||||
| Virág András Barnabás | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
| Fehérvári Patrik | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Kovács Tamás | ||||||
| Horváth Máté | ||||||
| Nyekita Benjamin | ||||||
| Németh Gergely | ||||||
| Maml Zoltán |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.