Teljes fordulót rendeztek az NB-s osztályokban, ahol arányában sok volt a lap.
A lejátszott 46 mérkőzésen a játékvezetők 215 sárga lapot és 7 piroslapot osztottak ki.
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Juhász Dávid | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 0.00 | 12 |
| Kovács Imre | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0.00 | 10 |
| Erdős József | 1 | 8 | 8.00 | 1 | 1.00 | 10 |
| Drabon Barnabás | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 8 |
| Dobai János | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 8 |
| Sipos Katalin | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7 |
| Horváth Máté | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7 |
| Derdák Marcell | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7 |
| Molnár Attila | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7 |
| Juhász Bálint (Győr) | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7 |
| Bana Gergely | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| Molnár Réka | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 6 |
| Bogár Gergő | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 6 |
| Karakó Ferenc | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| Muhari Gergő | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| Iványi Gábor | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| Nyekita Benjamin | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 6 |
| Ódor Ádám Csaba | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| Kovács Tamás | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 6 |
| Pusztai Gergely | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| Holczbauer Flórián | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| Kreitl Tamás | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| Farkas Tibor | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| Sándor Csaba | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 5 |
| Zimmermann Márió | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| Dévényi Balázs | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| Tóth Tamás | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Bálint Dániel | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Kovács Gábor Péter | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Góbi Soma Gábor | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Bodnár Ádám | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Horváth Patrik (Fejér) | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Papp Ádám | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Németh Gergely | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Erdélyi Balázs | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Práth Dávid | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Dombi Olivér | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Nagy Attila László | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Szigetvári Márk | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Zierkelbach Péter | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Kovács J. Zoltán | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| dr. Altorjay Áron Gellért | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| Sveda Marcell | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| Káprály Mihály | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| Gaál Ákos | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| Jakab Árpád | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.