Teljes NB. III-as fordulót rendeztek a válogatott szünetben.
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Dobai János | ||||||
| Nyekita Benjamin | ||||||
| Karsai Roland | ||||||
| Virág András Barnabás | ||||||
| Erdélyi Balázs | ||||||
| Kovács J. Zoltán | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Kondákor Márk | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| ifj. Szilágyi Sándor | ||||||
| Urbán Eszter | ||||||
| Szántó Simon Péter | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Fehérvári Patrik | ||||||
| Sipos Katalin | ||||||
| Vinter Béla Gábor | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| Dombi Olivér | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Drabon Barnabás | ||||||
| Takács Ákos (Győr) | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Valu Tibor | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Kreitl Tamás | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Török Mihály | ||||||
| Horváth Patrik (Bar.) | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Móri Tamás |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám