16. NB. I-es mérkőzését vezeti Csonka Bence Felcsúton.
Puskás Akadémia FC - DVSC |
||
| Forduló: | 16. forduló | |
| Dátum: | 2022-11-12- 14:15:00 | |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika | |
Játékvezetők küldése |
||
| Játékvezető: | Csonka Bence | |
| Asszisztens 1: | Albert István | |
| Asszisztens 2: | Medovarszki János | |
| Tartalék jv.: | Antal Péter | |
Csonka Bence statisztikája a mérkőzés napjáig*: |
||
| A mérkőzés napjáig vezetett mérkőzések száma az adott osztályban: | 15 | |
| Legelső mérkőzés | 2019-08-24 - OTP Liga - Paksi FC-Videoton | |
| Legutolsó mérkőzés | 2022-10-28 - OTP Liga - Mezőkövesd-Várda SE | |
| Kiosztott sárgalap: | 58 | |
| Kiosztott piroslap: | 0 | |
Statisztika pályaválasztó szempontjából: |
||
| Vezetett mérkőzés az adott osztályban: | ||
| Sárgalapos figyelmeztetés: | 0 (hazai pályán: , vendégként: ) | |
| Kiállított játékosok száma: | 0 (hazai pályán: , vendégként: ) | |
| Kiállított játékosok listája: | ||
Statisztika vendég szempontjából: |
||
| Vezetett mérkőzés az adott osztályban: | 2 | |
| Sárgalapos figyelmeztetés: | 3 (hazai pályán: 1, vendégként: 2) | |
| Kiállított játékosok száma: | 0 (hazai pályán: 0, vendégként: 0) | |
| Kiállított játékosok listája: | ||
Statisztika az idei bajnokságból: |
||
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 3 | |
| Legelső mérkőzés | 2022-09-03 - OTP Liga - Kecskemét-Paksi FC | |
| Legutolsó mérkőzés | 2022-10-28 - OTP Liga - Mezőkövesd-Várda SE | |
| A versenyben kiosztott sárgalap: | 9 | |
| A versenyben kiosztott piroslap: | 0 | |
A bajnokság statisztikái a pályaválasztó szempontjából: |
||
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | ||
| Mérkőzések: | ||
A bajnokság statisztikái a vendég csapat szempontjából: |
||
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | ||
| Mérkőzések: | ||
* Az adatok az foci-info.hu adatbázisában szereplő mérkőzések adatait tartalmazza!
A bajnokság statisztikák mindig a mérkőzés osztályára vonatkoznak
A mérkőzésekre kattinva az adott jegyzőkönyvet tudod megnézni.
A játékvezetők nevére kattintva a személyes adatlapjukat láthatod