Befejeződött az NB. II. őszi szezonja. Íme a sárgalapos kimutatás:
Játékvezetőnként:
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Barna Gábor | ||||||
| Berényi Tamás | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Dolnegó Bálint | ||||||
| Ducsai József | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Farkas Tibor | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Görög Márió | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Horváth Tibor | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kovács J. Zoltán | ||||||
| Lovas László | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Nagy Norbert | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Nazsa Tamás | ||||||
| Németh Ádám | ||||||
| Oláh Gábor | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Radványi Ádám | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| ifj. Szilágyi Sándor | ||||||
| Szilasi Szabolcs | ||||||
| Szőts Gergely | ||||||
| Takács János | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Veizer Roland | ||||||
| Zám Zsolt | ||||||
| Zierkelbach Péter |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Csapatonkénti lapok:
| Aqvital FC Csákvár | |||||||||
| Békéscsaba 1912 Előre | |||||||||
| BFC Siófok | |||||||||
| Budafoki MTE | |||||||||
| Budaörs | |||||||||
| Dorog FC | |||||||||
| DVTK | |||||||||
| FC Ajka | |||||||||
| III. Ker. TVE | |||||||||
| Kecskeméti TE | |||||||||
| Nyíregyházi Spartacus FC | |||||||||
| PMFC | |||||||||
| Soroksár SC | |||||||||
| Szeged-Csanád Grosics | |||||||||
| Szentlőrinc | |||||||||
| Szolnoki MÁV FC | |||||||||
| Szombathelyi Haladás | |||||||||
| Tiszakécskei LC | |||||||||
| Vasas FC | |||||||||
| WKW ETO FC Győr |
Fordulónkénti lapok:
| 1. forduló | |||
| 2. forduló | |||
| 3. forduló | |||
| 4. forduló | |||
| 5. forduló | |||
| 6. forduló | |||
| 7. forduló | |||
| 8. forduló | |||
| 9. forduló | |||
| 10. forduló | |||
| 11. forduló | |||
| 12. forduló | |||
| 13. forduló | |||
| 14. forduló | |||
| 15. forduló | |||
| 16. forduló | |||
| 17. forduló | |||
| 18. forduló | |||
| 19. forduló | |||
| 20. forduló |