Hétvégén teljes fordulót rendeztek az NB-s osztályokban, igaz egy mérkőzést csak hétfőn játszanak le.
A lejátszott találkozókon a játékvezetők 18 játékost állítottak ki és 212 sárgát mutattak fel.
A legemlékezetesebb kiállítás Vad Istvánhoz tartozik, akik Dzsuzsák Balázst állította ki. Azóta számos internetes portál kielemezte a lapot és biztosan hetekig beszélnek még róla.
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Bogár Gergő | 1 | 10 | 10.00 | 1 | 1.00 | 12 |
| Kubicsek Máté | 1 | 9 | 9.00 | 1 | 1.00 | 11 |
| Bana Gergely | 1 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 9 |
| Molnár Attila | 1 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 9 |
| Gaál Ákos | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 8 |
| Takács Ryan Lee | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 8 |
| Bognár Tamás | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 8 |
| Sándor Csaba | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 8 |
| ifj. Hartung Vilmos | 1 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 8 |
| Szommer Attila | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 8 |
| Vad II. István | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 8 |
| Rúsz Márton | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 8 |
| Berke Balázs | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7 |
| Kakuk Szabolcs | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7 |
| Zám Zsolt | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7 |
| Lovas László | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7 |
| Muhari Gergő | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| Héra Csanád | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 6 |
| Borbás Bottyán Aurél | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 6 |
| Takács Ákos | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 6 |
| Szigetvári Márk | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| Antal Péter | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| Pintér Csaba | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| Szalai László | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 5 |
| Zierkelbach Péter | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 5 |
| ifj. Szilágyi Sándor | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 5 |
| Horváth Partik | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| Leél-Őssy Ádám | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Tóth Tamás | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Maml Zoltán | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Dobai János | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Fehérvári Patrik | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Horváth Patrik | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Kovács Tamás | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Kátai Gábor | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Andó-Szabó Sándor | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Horváth Máté | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Zimmermann Márió | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Újhelyi Tamás | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Nagy Róbert | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 3 |
| Szőts Gergely | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| Farkas Tibor | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| Mencsik László | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| Gáspár András | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| Gál Péter | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek