A válogaott szünet miatt csak NB. III-as fordulót rendeztek a hétvégén. A lejátszott 29 mérkőzésen a játékvevezetők 106 sárgalapot oszottak ki és 9 játékost állítottak ki.
| Mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mencsik László | ||||||
| Zimmermann Márió | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| Újhelyi Tamás | ||||||
| Dombi Olivér | ||||||
| Papp Ákos | ||||||
| Kátai Gábor | ||||||
| Kubicsek Máté | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Héra Csanád | ||||||
| Virág András Barnabás | ||||||
| Bodzay Áron | ||||||
| Kovács Tamás | ||||||
| Szommer Attila | ||||||
| Leél-Őssy Ádám | ||||||
| Horváth Partik | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Borbás Bottyán Aurél | ||||||
| Altorjay Áron Gellért | ||||||
| Horváth Patrik | ||||||
| Valu Tibor | ||||||
| Gál Péter | ||||||
| Kovács Gábor Péter | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Sándor Csaba |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.