Hétvégn lejátszott negyven NB-s mérkőzésen a játékvezetők 177 alkalommal mutatták fel a sárgalapot és 10 játékost állítottak ki, míg a múlt héten 175 játékos kapott sárgát és 18 játékos távozott idő előtt a pályáról.
| Mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhari Gergő | ||||||
| dr. Kovács Gergely | ||||||
| Valu Tibor | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Lovas László | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| ifj. Szilágyi Sándor | ||||||
| Somogyi Sára | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Szommer Attila | ||||||
| Gál Péter | ||||||
| Barna Gábor | ||||||
| Ducsai József | ||||||
| Horváth Tibor | ||||||
| Veizer Roland | ||||||
| Oláh Gábor | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Héra Csanád | ||||||
| Borbás Bottyán Aurél | ||||||
| Kubicsek Máté | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Horváth Partik | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Újhelyi Tamás | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Takács János | ||||||
| Németh Ádám | ||||||
| Zám Zsolt | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Görög Márió | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Altorjay Áron Gellért |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.