Az MLSZ döntése értelmében véget ért az NB. III-as bajnokság.
A játékvezetők 452 mérkőzést vezettek le, melyen összesen 1961 sárgalapot osztottak ki és 116 játékost állítottak ki.
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont |
| Altorjay Áron Gellért | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Bálint Attila | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Barna Gábor | ||||||
| Böcskei Balázs | ||||||
| Bodzay Áron | ||||||
| Borbás Bottyán Aurél | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Dobai János | ||||||
| Erdélyi Bence | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Gál Péter | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Héra Csanád | ||||||
| Horváth Máté | ||||||
| Horváth Partik | ||||||
| Horváth Tibor | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Juhász Bálint | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Kátai Gábor | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Kiss Anikó Tünde | ||||||
| Kovács Gábor Péter | ||||||
| dr. Kovács Gergely | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kovács Tamás | ||||||
| Kovács J. Zoltán | ||||||
| Kubicsek Máté | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Leél-Őssy Ádám | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Mencsik László | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Nagy Norbert | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Nazsa Tamás | ||||||
| Oláh Gábor | ||||||
| Rózsavölgyi Dávid | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Sipos Katalin | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Somogyi Sára | ||||||
| Szabó Levente | ||||||
| Szalai László | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| ifj. Szilágyi Sándor | ||||||
| Szommer Attila | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Takács Ryan Lee | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Tamási Patrik | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| Újhelyi Tamás | ||||||
| Veizer Roland | ||||||
| Zám Zsolt | ||||||
| Zimmermann Márió |