Az MLSZ JB. közzétette az OTP Liga 24. fordulójának játékvezetői küldését.
| Puskás Akadémia - Mol Fehérvár FC | |
| MLSZ kód: | 1446373 |
| Forduló: | 24. forduló |
| Dátum: | 2020-03-07 - 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Pintér Csaba |
| Asszisztens 1: | Albert István |
| Asszisztens 2: | Márkus Tamás |
| Alapvonali assz 1.: | Iványi Zoltán |
| Alapvonali assz 2.: | Radványi Ádám |
| Tartalék jv.: | Csatári Tibor |
| DVTK - Újpest FC | |
| MLSZ kód: | 1446372 |
| Forduló: | 24. forduló |
| Dátum: | 2020-03-07 - 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Erdős József |
| Asszisztens 1: | Szert Balázs |
| Asszisztens 2: | Vígh-Tarsonyi Gergő |
| Alapvonali assz 1.: | Takács János |
| Alapvonali assz 2.: | ifj. Szilágyi Sándor |
| Tartalék jv.: | Horváth Róbert |
| Kaposvári Rákóczi FC - Mezőkövesd Zsóry FC | |
| MLSZ kód: | 1446374 |
| Forduló: | 24. forduló |
| Dátum: | 2020-03-07 - 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Csonka Bence |
| Asszisztens 1: | Lémon Oszkár |
| Asszisztens 2: | Bornemissza Norbert |
| Alapvonali assz 1.: | Antal Péter |
| Alapvonali assz 2.: | Kulcsár Katalin |
| Tartalék jv.: | Király Zsolt |
| DVSC - Kisvárda Master Good | |
| MLSZ kód: | 1446376 |
| Forduló: | 24. forduló |
| Dátum: | 2020-03-07 - 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Berke Balázs |
| Asszisztens 1: | Szalai Balázs |
| Asszisztens 2: | Garai Péter |
| Alapvonali assz 1.: | Bogár Gergő |
| Alapvonali assz 2.: | Farkas Ádám |
| Tartalék jv.: | Varga Gábor |
| ZTE FC - Ferencvárosi TC | |
| MLSZ kód: | 1446375 |
| Forduló: | 24. forduló |
| Dátum: | 2020-03-07 - 19:30:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Karakó Ferenc |
| Asszisztens 1: | Georgiou Theodoros |
| Asszisztens 2: | Szécsényi István |
| Alapvonali assz 1.: | Andó-Szabó Sándor |
| Alapvonali assz 2.: | Lovas László |
| Tartalék jv.: | Horváth Zoltán |