Farkas Ádám vezeti a Puskás Akadémia - Diósgyőr mérkőzést.
Puskás Akadémia - DVTK |
|
| MLSZ kód: | 1446346 |
| Forduló: | 19. forduló |
| Dátum: | 2020-02-05- 18:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezetők küldése |
|
| Játékvezető: | Farkas Ádám |
| Asszisztens 1: | Kóbor Péter |
| Asszisztens 2: | Garai Péter |
| Alapvonali assz 1.: | Takács János |
| Alapvonali assz 2.: | Ducsai József |
| Tartalék jv.: | Medovarszki János |
Farkas Ádám statisztikája a mérkőzés napjáig*: |
|
| A mérkőzés napjáig vezetett NB. I-es mérkőzések száma: | 165 |
| Legelső NB. I-es mérkőzés | 2009-02-21 - Soproni Liga - MTK-Kaposvár |
| Legutolsó NB. I-es mérkőzés | 2020-01-25 - OTP Liga - Debrecen-Újpest FC |
| Kiosztott sárgalap: | 830 |
| Kiosztott piroslap: | 66 |
A NB. I-es statisztika pályaválasztó szempontjából: |
|
| Vezetett mérkőzés: | 14 |
| A kiosztott sárgalap: | 63 |
| A kiosztott piroslap: | 7 |
A NB. I-es statisztika vendég szempontjából: |
|
| Vezetett mérkőzés: | 24 |
| A kiosztott sárgalap: | 118 |
| A kiosztott piroslap: | 11 |
Statisztika az idei bajnokságból: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 8 |
| Legelső mérkőzés | 2019-08-10 - OTP Liga - Diósgyőr-Újpest FC |
| Legutolsó mérkőzés | 2020-01-25 - OTP Liga - Debrecen-Újpest FC |
| A versenyben kiosztott sárgalap: | 41 |
| A versenyben kiosztott piroslap: | 1 |
A bajnokság statisztikái a pályaválasztó szempontjából: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
| Mérkőzések: | 2019-09-14 - OTP Liga - Felcsút-Kaposvár |
| A kiosztott sárgalap: | 4 |
| A kiosztott piroslap: | 0 |
A bajnokság statisztikái a vendég csapat szempontjából: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 2 |
| Mérkőzések: | 2019-08-10 - OTP Liga - Diósgyőr-Újpest FC 2019-12-15 - OTP Liga - Diósgyőr-Ferencváros |
| A kiosztott sárgalap: | 10 |
| A kiosztott piroslap: | 0 |
* Az adatok az foci-info.hu adatbázisában 1979 óta szereplő mérkőzések adatait tartalmazza!
A mérkőzésekre kattinva az adott jegyzőkönyvet tudod megnézni.
A játékvezetők nevére kattintva a személyes adatlapjukat láthatod