Erdős József vezti a Kaposvár-Puskás Akadémia összecsapást.
Kaposvári Rákóczi FC - Puskás Akadémia |
|
| MLSZ kód: | 1446334 |
| Forduló: | 17. forduló |
| Dátum: | 2020-01-25- 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezetők küldése |
|
| Játékvezető: | Erdős József |
| Asszisztens 1: | Vígh-Tarsonyi Gergő |
| Asszisztens 2: | Szécsényi István |
| Alapvonali assz 1.: | Pillók Ádám |
| Alapvonali assz 2.: | Molnár Attila |
| Tartalék jv.: | Lémon Oszkár |
Erdős József statisztikája a mérkőzés napjáig*: |
|
| A mérkőzés napjáig vezetett NB. I-es mérkőzések száma: | 184 |
| Legelső NB. I-es mérkőzés | 2002-08-24 - NB. I. - Sopron-Siófok |
| Legutolsó NB. I-es mérkőzés | 2019-12-07 - OTP Liga - Videoton-Paksi FC |
| Kiosztott sárgalap: | 690 |
| Kiosztott piroslap: | 35 |
A NB. I-es statisztika pályaválasztó szempontjából: |
|
| Vezetett mérkőzés: | 6 |
| A kiosztott sárgalap: | 25 |
| A kiosztott piroslap: | 2 |
A NB. I-es statisztika vendég szempontjából: |
|
| Vezetett mérkőzés: | 18 |
| A kiosztott sárgalap: | 68 |
| A kiosztott piroslap: | 7 |
Statisztika az idei bajnokságból: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 9 |
| Legelső mérkőzés | 2019-08-03 - OTP Liga - Mezőkövesd-Zalaegerszeg |
| Legutolsó mérkőzés | 2019-12-07 - OTP Liga - Videoton-Paksi FC |
| A versenyben kiosztott sárgalap: | 37 |
| A versenyben kiosztott piroslap: | 2 |
A bajnokság statisztikái a pályaválasztó szempontjából: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
| Mérkőzések: | 2019-10-26 - OTP Liga - Honvéd-Kaposvár |
| A kiosztott sárgalap: | 5 |
| A kiosztott piroslap: | 0 |
A bajnokság statisztikái a vendég csapat szempontjából: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
| Mérkőzések: | 2019-10-05 - OTP Liga - Diósgyőr-Felcsút |
| A kiosztott sárgalap: | 3 |
| A kiosztott piroslap: | 0 |
* Az adatok az foci-info.hu adatbázisában 1979 óta szereplő mérkőzések adatait tartalmazza!
A mérkőzésekre kattinva az adott jegyzőkönyvet tudod megnézni.
A játékvezetők nevére kattintva a személyes adatlapjukat láthatod