Karakó Ferenc vezeti a Paks-Újpest mérkőzést.
Paksi FC - Újpest FC |
|
| MLSZ kód: | 1446314 |
| Forduló: | 14. forduló |
| Dátum: | 2019-11-30- 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezetők küldése |
|
| Játékvezető: | Karakó Ferenc |
| Asszisztens 1: | Albert István |
| Asszisztens 2: | Berettyán Péter |
| Alapvonali assz 1.: | Iványi Zoltán |
| Alapvonali assz 2.: | Szilasi Szabolcs |
| Tartalék jv.: | Buzás Balázs |
Karakó Ferenc statisztikája a mérkőzés napjáig*: |
|
| A mérkőzés napjáig vezetett NB. I-es mérkőzések száma: | 54 |
| Legelső NB. I-es mérkőzés | 2015-04-04 - OTP Liga - Győr-Kecskemét |
| Legutolsó NB. I-es mérkőzés | 2019-11-23 - OTP Liga - Videoton-Felcsút |
| Kiosztott sárgalap: | 281 |
| Kiosztott piroslap: | 15 |
A NB. I-es statisztika pályaválasztó szempontjából: |
|
| Vezetett mérkőzés: | 14 |
| A kiosztott sárgalap: | 81 |
| A kiosztott piroslap: | 6 |
A NB. I-es statisztika vendég szempontjából: |
|
| Vezetett mérkőzés: | 10 |
| A kiosztott sárgalap: | 42 |
| A kiosztott piroslap: | 2 |
Statisztika az idei bajnokságból: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 5 |
| Legelső mérkőzés | 2019-08-11 - OTP Liga - Paksi FC-Honvéd |
| Legutolsó mérkőzés | 2019-11-23 - OTP Liga - Videoton-Felcsút |
| A versenyben kiosztott sárgalap: | 20 |
| A versenyben kiosztott piroslap: | 3 |
A bajnokság statisztikái a pályaválasztó szempontjából: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 2 |
| Mérkőzések: | 2019-08-11 - OTP Liga - Paksi FC-Honvéd 2019-10-19 - OTP Liga - Felcsút-Paksi FC |
| A kiosztott sárgalap: | 6 |
| A kiosztott piroslap: | 2 |
A bajnokság statisztikái a vendég csapat szempontjából: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
| Mérkőzések: | 2019-10-26 - OTP Liga - Újpest FC-Zalaegerszeg |
| A kiosztott sárgalap: | 2 |
| A kiosztott piroslap: | 0 |
* Az adatok az foci-info.hu adatbázisában 1979 óta szereplő mérkőzések adatait tartalmazza!
A mérkőzésekre kattinva az adott jegyzőkönyvet tudod megnézni.
A játékvezetők nevére kattintva a személyes adatlapjukat láthatod