Kép forrás:

Salgótarjáni BTC

Megye: Nógrád Cím: 3100 Salgótarján,
Tabellák versenyenként

A lezárt bajnokságok végeredményei

Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó
2026/2027 / NB. III. - Észak-kelet0.00000 - 000
2024/2025 / NB. III. - Észak-kelet15.30781531 - 56-2529
2023/2024 / NB. III. - Észak-kelet14.308101236 - 47-1134
2021/2022 / NB. III. - Kelet17.387102138 - 65-2731
2020/2021 / NB. III. - Kelet16.381181954 - 76-2241
2018/2019 / NB. III. - Kelet14.30851733 - 60-2729
2017/2018 / NB. III. - Kelet0.00000 - 000
2016/2017 / NB. III. - Kelet9.341391256 - 451148
2014/2015 / NB. III. - Kelet 14.28541932 - 70-3819
2012/2013 / NB. III. - (Mátra-csoport)7.26107948 - 45337
2011/2012 / NB. III. - Mátra-csoport0.00000 - 000
2004/2005 / NB. II. (Winner-csoport)14.30651930 - 56-2623
2003/2004 / NB. II. (Winner-csoport)12.301031731 - 48-1733
1998/1999 / NB. I. (másodosztály)4.382071164 - 392567
1997/1998 / NB. I.B.10.381571640 - 45-552
1996/1997 / NB. II. - Kelet8.281010829 - 28140
1995/1996 / NB. II. - Kelet7.301210841 - 261546
1994/1995 / NB. II. - Kelet2.30165960 - 411953
1992/1993 / NB. II. - Kelet15.30761735 - 58-2320
1991/1992 / NB. II. - Kelet0.00000 - 000
1990/1991 / NB. II. - Kelet9.308101239 - 38126
1989/1990 / NB. II. - Kelet8.301091143 - 42139
1987/1988 / NB. II.19.389111840 - 51-1129
1986/1987 / NB. II.0.00000 - 000
1985/1986 / NB. II.9.3813111448 - 45337
1984/1985 / NB. II.7.381791250 - 361443
1983/1984 / NB. II.17.3810131551 - 53-233
1982/1983 / NB. II.0.00000 - 000
1981/1982 / NB. II. - Kelet5.301211739 - 291035
1980/1981 / NB. II. - Kelet5.3817101153 - 391444
1979/1980 / NB. I17.345101935 - 59-2420
1978/1979 / NB. I.13.349131242 - 50-831
1977/1978 / NB. II.0.00000 - 000
1976/1977 / NB. I17.341051942 - 77-3525
1975/1976 / NB. I8.308121040 - 45-528
1974/1975 / NB. I.8.281061233 - 42-926
1973/1974 / NB. I.8.301012825 - 28-332
1972/1973 / NB. I.10.30971440 - 50-1025
1971/1972 / NB. I.3.30159651 - 391239
1970/1971 / NB. I.5.301461046 - 46036
1970 / B-csoport7.1434714 - 25-1110
1969 / NB. I.10.301051529 - 39-1025
1968 / NB. I.12.30891341 - 55-1425
1967 / NB. I.13.30971439 - 58-1925
1966 / NB. I.11.26661424 - 40-1618
1965 / NB. I.9.26513825 - 37-1223
1962/1963 / NB. I.13.26661429 - 38-918
1961/1962 / NB. I.11.26691133 - 40-721
1960/1961 / NB. I.5.26135844 - 331131
1959/1960 / NB. I.9.26791031 - 34-323
1958/1959 / NB. I.8.2689930 - 37-725
1957/1958 / NB. I.6.26116935 - 36-128
1957 / NB. I.6.1144328 - 23512
1956 / NB. I.5.2196632 - 28424
1955 / NB. I.6.26612831 - 51-2024
1954 / NB. I.11.26941330 - 46-1622
1953 / NB. I.9.26871132 - 46-1423
1952 / NB. I.10.26841444 - 59-1520
1951 / NB. I.9.26771233 - 47-1421
1950 / NB. I.7.1564527 - 26116
1949/1950 / NB. I.10.301081251 - 56-528
1948/1949 / NB. I.11.301061458 - 69-1126
1947/1948 / NB. I.10.32971632 - 55-2325
1945/1946 / NB. I. - alsóház0.00000 - 000
1945/1946 / NB. I. - alapszakasz - Kelet8.26951256 - 64-823
1944 / NB. I.3.42117 - 525
1943/1944 / NB. I.7.301341371 - 601130
1942/1943 / NB. I.5.30138975 - 66934
1941/1942 / NB. I.9.301091167 - 77-1029
1940/1941 / NB. I.8.26961144 - 64-2024
1938/1939 / NB. I.14.26322127 - 116-898
1935/1936 / NB. I.0.00000 - 000
Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó