Kép forrás:

Szeged (régi)

Megye: Csongrád Cím: Szeged,
Tabellák versenyenként

A lezárt bajnokságok végeredményei

Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó
2004/2005 / NB. I.B.7.261031336 - 39-333
2003/2004 / NB. I.B.14.341222045 - 66-2138
1999/2000 / PNB (elsőosztály)18.320000 - 000
1998/1999 / NB. I. (másodosztály)3.381913672 - 324070
1998/1999 / NB. II. - Kelet0.00000 - 000
1997/1998 / NB. I.B.13.3812111553 - 64-1147
1997/1998 / NB. II. - Kelet0.00000 - 000
1996/1997 / NB. II. - Kelet5.28139636 - 261048
1993/1994 / NB. II. - Kelet14.306101426 - 42-1622
1992/1993 / NB. II. - Kelet13.301081239 - 46-728
1991/1992 / NB. II. - Kelet0.00000 - 000
1990/1991 / NB. I.12.30961526 - 37-1133
1989/1990 / NB. II. - Kelet1.30187552 - 242861
1988/1989 / NB. II. - Kelet0.00000 - 000
1987/1988 / NB. II.3.381613958 - 352345
1986/1987 / NB. II.0.00000 - 000
1985/1986 / NB. II.3.38219875 - 423351
1984/1985 / NB. I.16.30622232 - 73-4114
1983/1984 / NB. I.8.301091142 - 44-229
1982/1983 / NB. II.0.00000 - 000
1981/1982 / NB. I.17.34842235 - 74-3920
1980/1981 / NB. II. - Közép1.38249568 - 303857
1979/1980 / NB. II. - Közép0.00000 - 000
1978/1979 / NB. II. - Közép0.00000 - 000
1977/1978 / NB. I.18.34662235 - 76-4118
1976/1977 / NB. I12.341181539 - 64-2530
1975/1976 / NB. I16.30552027 - 70-4315
1961/1962 / NB. I.9.266101030 - 38-822
1960/1961 / NB. I.6.26911639 - 44-529
1951 / NB. I.14.26261827 - 78-5110
1950 / NB. I.12.1544722 - 44-2212
1948/1949 / NB. I.14.30751838 - 80-4219
1947/1948 / NB. I.11.32891530 - 55-2525
1946/1947 / NB. I.11.301161357 - 64-728
1945/1946 / NB. I. - alapszakasz - Kelet3.26165569 - 462337
1945/1946 / NB. I. - felsőház0.00000 - 000
1944 / NB. I.6.41128 - 713
1942/1943 / NB. I.15.30831959 - 115-5619
1941/1942 / NB. I.4.301510596 - 494740
1940/1941 / NB. I.3.26144856 - 47932
1939/1940 / NB. I.0.00000 - 000
1938/1939 / NB. I.5.26127758 - 421631
1937/1938 / NB. I.8.261031342 - 49-723
1936/1937 / NB. I.0.00000 - 000
1935/1936 / NB. I.0.00000 - 000
1934/1935 / NB. I.4.22115644 - 44027
1933/1934 / Profi I. liga5.22921140 - 45-520
1932/1933 / NB. I.7.22751032 - 47-1519
Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó