Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Debreceni VSC 30 16 9 5 45 - 20 +25 41 -
2. FC Hatvan 30 12 11 7 31 - 29 +2 35 -
3. Tiszavasvári Alkaloida SE 30 12 9 9 45 - 34 +11 33 -
4. Kiskőrösi Petőfi LC 30 14 5 11 43 - 34 +9 33 -
5. Kabai Egyetértés SE 30 12 9 9 37 - 30 +7 33 -
6. Kazincbarcikai SC 30 12 8 10 40 - 28 +12 32 -
7. Bajai FC 30 14 4 12 39 - 41 -2 32 -
8. III. Kerületi TVE 30 11 9 10 44 - 37 +7 31 -
9. Gödöllői LC 30 12 7 11 37 - 33 +4 31 -
10. Szarvasi Vasas Spartacus 30 10 10 10 35 - 39 -4 30 -
11. Hajdúnánási FC 30 9 11 10 26 - 27 -1 29 -
12. Budafoki MTE 30 10 9 11 28 - 35 -7 29 -
13. Szeged SC 30 10 8 12 39 - 46 -7 28 -
14. Eger SE 30 10 6 14 43 - 41 +2 26 -
15. Salgótarjáni BTC-Salgglas 30 7 6 17 35 - 58 -23 20 -
16. Bagi FC 30 4 9 17 23 - 58 -35 17 -
Magyarázat:
Bajnok
Kieső
Kieső
Kieső
Osztályozó

Pontozási rendszer: 2,1,0 P-GD-W