Nézőszámok mérkőzésenként
Dátum Forduló Pályaválasztó — Vendég Nézőszám
2000-05-27 34. DVSC - MTK Hungária 3 - 1 3 500 fő
2000-05-27 34. Diósgyőr - Dunaferr 0 - 3 (MLSZ fegyelmi) 3 000 fő
2000-05-27 34. Ferencváros - Haladás 6 - 2 2 000 fő
2000-05-27 34. Nagykanizsa - PMFC (Gázszer) 1 - 1 2 500 fő
2000-05-27 34. Nyíregyháza - Győri ETO 2 - 1 2 000 fő
2000-05-27 34. Siófok - Vasas Danubius Hotels 0 - 1 1 000 fő
2000-05-27 34. Lombard Tatabánya FC - Zalaegerszeg 2 - 1 4 500 fő
2000-05-27 34. Újpest - Vác 1 - 0 1 000 fő
2000-05-20 33. Dunaferr - Nyíregyháza 2 - 0 3 000 fő
2000-05-20 33. Győri ETO - Kispest Honvéd 4 - 0 3 000 fő
2000-05-20 33. MTK Hungária - Diósgyőr 3 - 1 500 fő
2000-05-20 33. PMFC (Gázszer) - Lombard Tatabánya FC 2 - 2 3 000 fő
2000-05-20 33. Haladás - Siófok 0 - 1 3 000 fő
2000-05-20 33. Vasas Danubius Hotels - Nagykanizsa 1 - 4 2 000 fő
2000-05-20 33. Zalaegerszeg - Újpest 1 - 1 3 500 fő
2000-05-20 33. Vác - DVSC 0 - 5 500 fő
2000-05-17 32. Nagykanizsa - Haladás 1 - 1 2 500 fő
2000-05-17 32. DVSC - Zalaegerszeg 2 - 2 1 500 fő
2000-05-17 32. Diósgyőr - Vác 1 - 1 1 500 fő
2000-05-17 32. Dunaferr - Győri ETO 1 - 0 4 000 fő
2000-05-17 32. Ferencváros - Kispest Honvéd 1 - 0 5 214 fő
2000-05-17 32. Nyíregyháza - MTK Hungária 0 - 0 3 500 fő
2000-05-17 32. Lombard Tatabánya FC - Vasas Danubius Hotels 2 - 0 3 500 fő
2000-05-17 32. Újpest - PMFC (Gázszer) 1 - 2 ZÁRTKAPUS
2000-05-13 31. MTK Hungária - Dunaferr 1 - 4 6 000 fő
2000-05-13 31. PMFC (Gázszer) - DVSC 2 - 0 2 000 fő
2000-05-13 31. Haladás - Lombard Tatabánya FC 1 - 1 2 500 fő
2000-05-13 31. Zalaegerszeg - Diósgyőr 0 - 0 3 500 fő
2000-05-12 31. Vác - Nyíregyháza 0 - 1 300 fő
2000-05-12 31. Győri ETO - Ferencváros 2 - 1 9 000 fő
2000-05-12 31. Kispest Honvéd - Siófok 1 - 1 1 500 fő
2000-05-12 31. Vasas Danubius Hotels - Újpest 3 - 0 3 000 fő
2000-05-07 30. MTK Hungária - Győri ETO 4 - 0 2 500 fő
2000-05-07 30. Nagykanizsa - Kispest Honvéd 0 - 1 3 500 fő
2000-05-06 30. Diósgyőr - PMFC (Gázszer) 1 - 2 2 500 fő
2000-05-06 30. Dunaferr - Vác 7 - 0 3 000 fő
2000-05-06 30. Nyíregyháza - Zalaegerszeg 0 - 0 3 000 fő
2000-05-06 30. DVSC - Vasas Danubius Hotels 4 - 2 2 000 fő
2000-05-06 30. Siófok - Ferencváros 2 - 4 4 000 fő
2000-05-05 30. Újpest - Haladás 0 - 0 ZÁRTKAPUS
2000-04-29 29. Vác - MTK Hungária 0 - 5 1 000 fő
2000-04-29 29. Ferencváros - Nagykanizsa 3 - 0 2 500 fő
2000-04-29 29. Győri ETO - Siófok 1 - 1 4 000 fő
2000-04-29 29. PMFC (Gázszer) - Nyíregyháza 3 - 0 2 500 fő
2000-04-29 29. Haladás - DVSC 3 - 1 2 500 fő
2000-04-29 29. Vasas Danubius Hotels - Diósgyőr 2 - 0 3 000 fő
2000-04-29 29. Zalaegerszeg - Dunaferr 1 - 4 3 500 fő
2000-04-28 29. Kispest Honvéd - Lombard Tatabánya FC 0 - 0 1 000 fő
2000-04-23 28. Nagykanizsa - Siófok 1 - 0 3 500 fő
2000-04-22 28. Diósgyőr - Haladás 1 - 1 3 000 fő
2000-04-22 28. Vác - Győri ETO 1 - 4 600 fő
2000-04-22 28. Dunaferr - PMFC (Gázszer) 3 - 1 3 000 fő
2000-04-22 28. Nyíregyháza - Vasas Danubius Hotels 0 - 2 7 000 fő
2000-04-21 28. MTK Hungária - Zalaegerszeg 3 - 1 1 500 fő
2000-04-21 28. Lombard Tatabánya FC - Ferencváros 2 - 1 5 000 fő
2000-04-21 28. Újpest - Kispest Honvéd 0 - 0 2 500 fő
2000-04-15 27. Ferencváros - Újpest 0 - 0 10 612 fő
2000-04-15 27. Győri ETO - Nagykanizsa 4 - 0 2 500 fő
2000-04-15 27. PMFC (Gázszer) - MTK Hungária 0 - 1 5 000 fő
2000-04-15 27. Siófok - Lombard Tatabánya FC 1 - 3 1 500 fő
2000-04-15 27. Haladás - Nyíregyháza 1 - 1 2 000 fő
2000-04-15 27. Zalaegerszeg - Vác 1 - 2 4 500 fő
2000-04-14 27. Kispest Honvéd - DVSC 1 - 0 1 500 fő
2000-04-14 27. Vasas Danubius Hotels - Dunaferr 0 - 2 7 000 fő
2000-04-09 26. Diósgyőr - Kispest Honvéd 1 - 3 5 000 fő
2000-04-08 26. DVSC - Ferencváros 3 - 0 5 000 fő
2000-04-08 26. Vác - PMFC (Gázszer) 1 - 2 200 fő
2000-04-08 26. Dunaferr - Haladás 2 - 1 4 000 fő
2000-04-08 26. Lombard Tatabánya FC - Nagykanizsa 1 - 0 4 000 fő
2000-04-08 26. Újpest - Siófok 2 - 0 2 000 fő
2000-04-08 26. Zalaegerszeg - Győri ETO 2 - 1 4 500 fő
2000-04-07 26. MTK Hungária - Vasas Danubius Hotels 0 - 0 3 000 fő
2000-04-06 25. Ferencváros - Diósgyőr 2 - 0 4 652 fő
2000-04-06 25. Győri ETO - Lombard Tatabánya FC 0 - 1 2 000 fő
2000-04-06 25. Nagykanizsa - Újpest 1 - 1 3 000 fő
2000-04-06 25. PMFC (Gázszer) - Zalaegerszeg 2 - 2 1 000 fő
2000-04-06 25. Siófok - DVSC 4 - 1 370 fő
2000-04-04 25. Kispest Honvéd - Nyíregyháza 0 - 1 2 000 fő
2000-04-04 25. Haladás - MTK Hungária 0 - 4 3 500 fő
2000-04-04 25. Vasas Danubius Hotels - Vác 3 - 0 3 500 fő
2000-04-01 24. DVSC - Nagykanizsa 3 - 0 2 500 fő
2000-04-01 24. Diósgyőr - Siófok 0 - 0 3 000 fő
2000-04-01 24. Dunaferr - Kispest Honvéd 2 - 0 4 000 fő
2000-04-01 24. Nyíregyháza - Ferencváros 3 - 0 12 000 fő
2000-04-01 24. PMFC (Gázszer) - Győri ETO 1 - 1 2 000 fő
2000-04-01 24. Újpest - Lombard Tatabánya FC 0 - 1 2 500 fő
2000-03-31 24. Vác - Haladás 2 - 4 500 fő
2000-03-31 24. Zalaegerszeg - Vasas Danubius Hotels 0 - 0 4 000 fő
2000-03-25 23. Lombard Tatabánya FC - DVSC 1 - 1 3 000 fő
2000-03-25 23. Ferencváros - Dunaferr 2 - 2 8 762 fő
2000-03-25 23. Nagykanizsa - Diósgyőr 2 - 1 2 500 fő
2000-03-25 23. Siófok - Nyíregyháza 0 - 3 2 500 fő
2000-03-25 23. Haladás - Zalaegerszeg 0 - 1 4 000 fő
2000-03-25 23. Vasas Danubius Hotels - PMFC (Gázszer) 4 - 0 4 000 fő
2000-03-24 23. Kispest Honvéd - MTK Hungária 0 - 2 2 000 fő
2000-03-24 23. Győri ETO - Újpest 3 - 1 4 000 fő
2000-03-18 22. MTK Hungária - Ferencváros 2 - 3 4 000 fő
2000-03-18 22. Diósgyőr - Lombard Tatabánya FC 1 - 2 4 000 fő
2000-03-18 22. Vác - Kispest Honvéd 0 - 1 1 500 fő
2000-03-18 22. Dunaferr - Siófok 3 - 0 3 000 fő
2000-03-18 22. Nyíregyháza - Nagykanizsa 2 - 0 2 500 fő
2000-03-18 22. PMFC (Gázszer) - Haladás 1 - 2 2 000 fő
2000-03-18 22. Vasas Danubius Hotels - Győri ETO 1 - 0 2 000 fő
2000-03-17 22. DVSC - Újpest 2 - 3 3 000 fő
2000-03-12 21. Nagykanizsa - Dunaferr 0 - 1 4 000 fő
2000-03-11 21. Ferencváros - Vác 8 - 0 5 207 fő
2000-03-11 21. Győri ETO - DVSC 1 - 1 2 500 fő
2000-03-11 21. Kispest Honvéd - Zalaegerszeg 1 - 0 2 000 fő
2000-03-11 21. Siófok - MTK Hungária 2 - 2 2 000 fő
2000-03-11 21. Lombard Tatabánya FC - Nyíregyháza 2 - 1 3 500 fő
2000-03-11 21. Újpest - Diósgyőr 5 - 0 4 000 fő
2000-03-10 21. Haladás - Vasas Danubius Hotels 1 - 2 2 000 fő
2000-03-08 20. Diósgyőr - DVSC 0 - 1 4 000 fő
2000-03-08 20. Vác - Siófok 1 - 0 1 000 fő
2000-03-08 20. Dunaferr - Lombard Tatabánya FC 2 - 0 3 000 fő
2000-03-08 20. MTK Hungária - Nagykanizsa 3 - 1 2 360 fő
2000-03-08 20. Nyíregyháza - Újpest 2 - 1 4 000 fő
2000-03-08 20. Zalaegerszeg - Ferencváros 0 - 0 12 500 fő
2000-03-07 20. PMFC (Gázszer) - Kispest Honvéd 1 - 2 5 000 fő
2000-03-07 20. Haladás - Győri ETO 0 - 3 4 000 fő
2000-03-05 19. Nagykanizsa - Vác 3 - 1 3 500 fő
2000-03-04 19. Siófok - Zalaegerszeg 1 - 1 1 500 fő
2000-03-04 19. Ferencváros - PMFC (Gázszer) 4 - 1 5 587 fő
2000-03-04 19. Diósgyőr - Győri ETO 2 - 0 4 000 fő
2000-03-04 19. DVSC - Nyíregyháza 2 - 0 6 000 fő
2000-03-04 19. Lombard Tatabánya FC - MTK Hungária 0 - 4 7 000 fő
2000-03-03 19. Újpest - Dunaferr 0 - 3 (MLSZ fegyelmi) 3 000 fő
2000-03-03 19. Kispest Honvéd - Vasas Danubius Hotels 0 - 4 3 000 fő
2000-02-28 18. Vasas Danubius Hotels - Ferencváros 3 - 3 12 000 fő
2000-02-26 18. Zalaegerszeg - Nagykanizsa 0 - 0 12 000 fő
2000-02-26 18. Nyíregyháza - Diósgyőr 2 - 0 7 000 fő
2000-02-26 18. Dunaferr - DVSC 3 - 2 5 000 fő
2000-02-26 18. Vác - Lombard Tatabánya FC 1 - 1 3 000 fő
2000-02-26 18. MTK Hungária - Újpest 1 - 0 2 880 fő
2000-02-26 18. Haladás - Kispest Honvéd 1 - 2 4 000 fő
2000-02-26 18. PMFC (Gázszer) - Siófok 1 - 1 10 000 fő
1999-12-17 15. Kispest Honvéd - Ferencváros 2 - 3 4 000 fő
1999-12-16 15. PMFC (Gázszer) - Újpest 1 - 4 1 500 fő
1999-12-13 17. PMFC (Gázszer) - Nagykanizsa 1 - 0 300 fő
1999-12-11 17. Szeged - Kispest Honvéd 1 - 1 (eredmény törölve) 1 500 fő
1999-12-11 17. Zalaegerszeg - Lombard Tatabánya FC 1 - 1 4 500 fő
1999-12-11 17. Győri ETO - Nyíregyháza 4 - 0 2 000 fő
1999-12-11 17. Haladás - Ferencváros 0 - 2 3 000 fő
1999-12-11 17. Vác - Újpest 0 - 4 3 000 fő
1999-12-11 17. Dunaferr - Diósgyőr 6 - 0 4 000 fő
1999-12-11 17. Vasas Danubius Hotels - Siófok 4 - 0 3 000 fő
1999-12-10 17. MTK Hungária - DVSC 1 - 2 1 000 fő
1999-12-08 14. Diósgyőr - Zalaegerszeg 2 - 1 2 000 fő
1999-12-08 14. Siófok - Kispest Honvéd 1 - 0 200 fő
1999-12-08 14. Lombard Tatabánya FC - Haladás 1 - 1 1 000 fő
1999-12-08 14. Újpest - Vasas Danubius Hotels 4 - 1 4 000 fő
1999-12-05 16. Nagykanizsa - Vasas Danubius Hotels 1 - 2 3 000 fő
1999-12-04 16. DVSC - Vác 4 - 1 1 500 fő
1999-12-04 16. Ferencváros - Szeged 4 - 0 (eredmény törölve) 1 000 fő
1999-12-04 16. Siófok - Haladás 2 - 4 300 fő
1999-12-04 16. Nyíregyháza - Dunaferr 1 - 1 3 000 fő
1999-12-04 16. Kispest Honvéd - Győri ETO 0 - 3 1 000 fő
1999-12-04 16. Diósgyőr - MTK Hungária 0 - 2 4 000 fő
1999-12-04 16. Lombard Tatabánya FC - PMFC (Gázszer) 0 - 0 1 500 fő
1999-12-03 16. Újpest - Zalaegerszeg 1 - 1 2 000 fő
1999-12-01 14. DVSC - PMFC (Gázszer) 1 - 1 2 000 fő
1999-12-01 14. Nagykanizsa - Szeged 1 - 2 (eredmény törölve) 1 500 fő
1999-11-29 15. Győri ETO - Dunaferr 2 - 4 1 000 fő
1999-11-27 15. Szeged - Siófok 1 - 1 (eredmény törölve) 1 000 fő
1999-11-27 15. MTK Hungária - Nyíregyháza 2 - 0 1 000 fő
1999-11-27 15. Haladás - Nagykanizsa 2 - 0 1 300 fő
1999-11-27 15. Zalaegerszeg - DVSC 2 - 0 3 500 fő
1999-11-27 15. Vác - Diósgyőr 0 - 2 500 fő
1999-11-26 15. Vasas Danubius Hotels - Lombard Tatabánya FC 3 - 0 1 500 fő
1999-11-20 14. Dunaferr - MTK Hungária 1 - 1 4 000 fő
1999-11-20 14. Ferencváros - Győri ETO 2 - 2 1 000 fő
1999-11-20 14. Nyíregyháza - Vác 2 - 2 1 500 fő
1999-11-13 17:00 13. Ferencváros - Siófok 1 - 2 2 500 fő
1999-11-13 13. Győri ETO - MTK Hungária 2 - 3 3 000 fő
1999-11-11 1. Újpest - MTK Hungária 1 - 1 1 500 fő
1999-11-08 12. Siófok - Győri ETO 0 - 1 263 fő
1999-11-07 12. Nagykanizsa - Ferencváros 0 - 2 10 000 fő
1999-11-06 12. DVSC - Haladás 1 - 1 4 500 fő
1999-11-06 12. Diósgyőr - Vasas Danubius Hotels 1 - 1 3 000 fő
1999-11-06 12. Dunaferr - Zalaegerszeg 4 - 0 4 000 fő
1999-11-06 12. MTK Hungária - Vác 3 - 0 1 500 fő
1999-11-06 12. Nyíregyháza - PMFC (Gázszer) 1 - 1 3 000 fő
1999-11-06 12. Lombard Tatabánya FC - Kispest Honvéd 0 - 0 5 000 fő
1999-11-05 12. Újpest - Szeged 1 - 0 (eredmény törölve) 2 000 fő
1999-11-01 11. Vasas Danubius Hotels - Nyíregyháza 4 - 0 3 000 fő
1999-10-30 11. Ferencváros - Lombard Tatabánya FC 0 - 1 3 000 fő
1999-10-30 11. Győri ETO - Vác 1 - 1 3 500 fő
1999-10-30 11. PMFC (Gázszer) - Dunaferr 1 - 2 5 000 fő
1999-10-30 11. Siófok - Nagykanizsa 2 - 0 1 500 fő
1999-10-30 11. Haladás - Diósgyőr 1 - 0 1 500 fő
1999-10-30 11. Szeged - DVSC 0 - 4 (eredmény törölve) 4 000 fő
1999-10-29 11. Kispest Honvéd - Újpest 1 - 1 5 000 fő
1999-10-29 11. Zalaegerszeg - MTK Hungária 0 - 0 5 500 fő
1999-10-25 10. MTK Hungária - PMFC (Gázszer) 1 - 1 2 000 fő
1999-10-25 10. Újpest - Ferencváros 2 - 2 7 000 fő
1999-10-24 10. Nagykanizsa - Győri ETO 2 - 0 4 000 fő
1999-10-23 10. Diósgyőr - Szeged 0 - 0 (eredmény törölve) 2 500 fő
1999-10-23 10. Vác - Zalaegerszeg 1 - 3 1 000 fő
1999-10-23 10. Dunaferr - Vasas Danubius Hotels 1 - 0 6 000 fő
1999-10-23 10. Nyíregyháza - Haladás 1 - 0 3 000 fő
1999-10-23 10. Lombard Tatabánya FC - Siófok 2 - 1 3 000 fő
1999-10-22 10. DVSC - Kispest Honvéd 1 - 1 2 500 fő
1999-10-18 9. Siófok - Újpest 1 - 0 1 000 fő
1999-10-17 9. Nagykanizsa - Lombard Tatabánya FC 0 - 0 4 000 fő
1999-10-16 9. Szeged - Nyíregyháza 2 - 1 (eredmény törölve) 4 000 fő
1999-10-16 9. Ferencváros - DVSC 0 - 1 4 000 fő
1999-10-16 9. Győri ETO - Zalaegerszeg 0 - 0 6 000 fő
1999-10-16 9. PMFC (Gázszer) - Vác 0 - 0 1 000 fő
1999-10-16 9. Vasas Danubius Hotels - MTK Hungária 1 - 2 6 000 fő
1999-10-16 9. Haladás - Dunaferr 0 - 1 3 000 fő
1999-10-15 9. Kispest Honvéd - Diósgyőr 2 - 0 2 000 fő
1999-10-15 13. PMFC (Gázszer) - Diósgyőr 2 - 2 1 000 fő
1999-10-13 13. Zalaegerszeg - Nyíregyháza 1 - 0 5 000 fő
1999-10-13 13. Vác - Dunaferr 1 - 1 500 fő
1999-10-13 13. Szeged - Lombard Tatabánya FC 1 - 4 (eredmény törölve) 2 000 fő
1999-10-13 13. Haladás - Újpest 3 - 0 (MLSZ fegyelmi) 3 500 fő
1999-10-12 13. Vasas Danubius Hotels - DVSC 2 - 0 2 000 fő
1999-10-12 13. Kispest Honvéd - Nagykanizsa 0 - 0 1 500 fő
1999-10-03 8. DVSC - Siófok 1 - 0 3 000 fő
1999-10-03 8. Diósgyőr - Ferencváros 0 - 0 13 000 fő
1999-10-03 8. MTK Hungária - Haladás 2 - 2 2 000 fő
1999-10-02 8. Lombard Tatabánya FC - Győri ETO 1 - 1 7 000 fő
1999-10-02 8. Nyíregyháza - Kispest Honvéd 1 - 0 5 000 fő
1999-10-02 8. Zalaegerszeg - PMFC (Gázszer) 5 - 0 9 000 fő
1999-10-02 8. Dunaferr - Szeged 9 - 0 (eredmény törölve) 3 000 fő
1999-10-02 8. Vác - Vasas Danubius Hotels 1 - 3 1 200 fő
1999-10-01 8. Újpest - Nagykanizsa 3 - 1 3 000 fő
1999-09-25 7. Szeged - MTK Hungária 1 - 2 (eredmény törölve) 8 000 fő
1999-09-25 7. Vasas Danubius Hotels - Zalaegerszeg 1 - 0 4 400 fő
1999-09-25 7. Lombard Tatabánya FC - Újpest 0 - 2 8 000 fő
1999-09-25 7. Haladás - Vác 2 - 3 2 000 fő
1999-09-25 7. Siófok - Diósgyőr 0 - 2 1 000 fő
1999-09-25 7. Ferencváros - Nyíregyháza 4 - 0 5 874 fő
1999-09-24 7. Győri ETO - PMFC (Gázszer) 0 - 1 7 000 fő
1999-09-24 7. Kispest Honvéd - Dunaferr 2 - 2 3 000 fő
1999-09-24 7. Nagykanizsa - DVSC 1 - 1 4 000 fő
1999-09-20 6. MTK Hungária - Kispest Honvéd 4 - 0 4 000 fő
1999-09-19 6. DVSC - Lombard Tatabánya FC 1 - 3 4 000 fő
1999-09-19 6. Dunaferr - Ferencváros 1 - 0 10 000 fő
1999-09-19 6. Nyíregyháza - Siófok 3 - 0 (MLSZ fegyelmi) -
1999-09-18 6. PMFC (Gázszer) - Vasas Danubius Hotels 3 - 2 2 000 fő
1999-09-18 6. Zalaegerszeg - Haladás 0 - 1 10 500 fő
1999-09-18 6. Diósgyőr - Nagykanizsa 1 - 1 3 500 fő
1999-09-18 6. Vác - Szeged 1 - 1 (eredmény törölve) 2 000 fő
1999-09-17 6. Újpest - Győri ETO 1 - 1 4 000 fő
1999-09-12 5. Nagykanizsa - Nyíregyháza 1 - 0 5 000 fő
1999-09-11 9. Szeged - Zalaegerszeg 1 - 0 (eredmény törölve) 6 000 fő
1999-09-11 5. Lombard Tatabánya FC - Diósgyőr 2 - 1 1 500 fő
1999-09-11 5. Ferencváros - MTK Hungária 1 - 0 7 451 fő
1999-09-11 5. Haladás - PMFC (Gázszer) 1 - 3 3 000 fő
1999-09-11 5. Siófok - Dunaferr 1 - 1 1 500 fő
1999-09-10 5. Újpest - DVSC 2 - 2 2 500 fő
1999-09-10 5. Kispest Honvéd - Vác 5 - 1 2 000 fő
1999-09-10 5. Győri ETO - Vasas Danubius Hotels 2 - 0 8 000 fő
1999-08-29 4. Vác - Ferencváros 0 - 2 6 000 fő
1999-08-29 4. Diósgyőr - Újpest 4 - 1 8 000 fő
1999-08-28 4. DVSC - Győri ETO 1 - 0 4 000 fő
1999-08-28 4. Dunaferr - Nagykanizsa 2 - 1 2 000 fő
1999-08-28 4. PMFC (Gázszer) - Szeged 4 - 1 (eredmény törölve) 2 000 fő
1999-08-28 4. MTK Hungária - Siófok 2 - 1 2 000 fő
1999-08-28 4. Nyíregyháza - Lombard Tatabánya FC 1 - 1 6 000 fő
1999-08-28 4. Vasas Danubius Hotels - Haladás 2 - 0 5 500 fő
1999-08-27 4. Zalaegerszeg - Kispest Honvéd 2 - 0 7 000 fő
1999-08-21 3. Győri ETO - Haladás 4 - 1 7 000 fő
1999-08-21 3. DVSC - Diósgyőr 2 - 0 5 000 fő
1999-08-21 3. Ferencváros - Zalaegerszeg 1 - 1 5 500 fő
1999-08-21 3. Siófok - Vác 1 - 0 2 000 fő
1999-08-21 3. Lombard Tatabánya FC - Dunaferr 3 - 3 1 500 fő
1999-08-21 3. Újpest - Nyíregyháza 4 - 0 3 000 fő
1999-08-21 3. Szeged - Vasas Danubius Hotels 0 - 2 (eredmény törölve) 12 000 fő
1999-08-20 3. Nagykanizsa - MTK Hungária 1 - 1 8 000 fő
1999-08-20 3. Kispest Honvéd - PMFC (Gázszer) 0 - 0 1 200 fő
1999-08-15 2. Dunaferr - Újpest 4 - 0 6 000 fő
1999-08-15 2. PMFC (Gázszer) - Ferencváros 3 - 2 5 000 fő
1999-08-14 2. MTK Hungária - Lombard Tatabánya FC 3 - 0 4 723 fő
1999-08-14 2. Nyíregyháza - DVSC 2 - 1 13 000 fő
1999-08-14 2. Vác - Nagykanizsa 3 - 4 2 000 fő
1999-08-14 2. Zalaegerszeg - Siófok 4 - 0 8 000 fő
1999-08-14 2. Haladás - Szeged 2 - 1 (eredmény törölve) 4 000 fő
1999-08-14 2. Győri ETO - Diósgyőr 4 - 0 6 000 fő
1999-08-13 2. Vasas Danubius Hotels - Kispest Honvéd 2 - 0 5 000 fő
1999-08-08 1. Nagykanizsa - Zalaegerszeg 0 - 0 12 000 fő
1999-08-07 1. DVSC - Dunaferr 2 - 1 4 000 fő
1999-08-07 1. Siófok - PMFC (Gázszer) 0 - 1 3 000 fő
1999-08-07 1. Diósgyőr - Nyíregyháza 2 - 2 10 000 fő
1999-08-07 1. Szeged - Győri ETO 1 - 1 (eredmény törölve) 13 000 fő
1999-08-07 1. Lombard Tatabánya FC - Vác 1 - 0 1 500 fő
1999-08-06 1. Kispest Honvéd - Haladás 2 - 0 3 000 fő
1999-08-06 1. Ferencváros - Vasas Danubius Hotels 1 - 2 8 000 fő