Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Vasas SC 34 25 3 6 100 - 45 +55 53 -
2. Újpesti Dózsa SC 34 22 6 6 88 - 47 +41 50 -
3. Ferencvárosi TC 34 18 11 5 78 - 42 +36 47 -
4. Budapesti Honvéd SE 34 19 8 7 62 - 43 +19 46 -
5. Szombathelyi Haladás VSE 34 14 8 12 53 - 49 +4 36 -
6. Videoton SC 34 14 7 13 60 - 46 +14 35 -
7. Rába Vasas ETO 34 15 5 14 51 - 46 +5 35 -
8. MTK-VM SK 34 15 5 14 56 - 53 +3 35 -
9. Tatabányai Bányász SC 34 15 3 16 58 - 56 +2 33 -
10. Diósgyőri Vasgyárak TK 34 13 6 15 40 - 52 -12 32 -
11. Zalaegerszegi TE 34 12 7 15 47 - 47 0 31 -
12. Szegedi EOL AK 34 11 8 15 39 - 64 -25 30 -
13. Békéscsabai Előre Spartac 34 9 10 15 40 - 57 -17 28 -
14. Kaposvári Rákóczi SE 34 9 9 16 39 - 45 -6 27 -
15. Dunaújvárosi Kohász SE 34 9 9 16 37 - 60 -23 27 -
16. Csepel SC 34 8 10 16 45 - 59 -14 26 -
17. Salgótarjáni BTC 34 10 5 19 42 - 77 -35 25 -
18. Dorogi Bányász 34 5 6 23 28 - 75 -47 16 -
Magyarázat:
Bajnokcsapatok Európa Kupája
UEFA Kupa
UEFA Kupa
Közép-Európai Kupa
Kupagyőztesek Európa Kupája
Kieső
Kieső

Pontozási rendszer: 2,1,0 P-GD-W