Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Bp. Honvéd SE 30 19 7 4 69 - 30 +39 40 -5 bajnok
2. Videoton SC 30 16 5 9 47 - 31 +16 37 - UEFA-kupa
3. Rába ETO 30 14 9 7 66 - 58 +8 37 - UEFA-kupa
4. Újpesti Dózsa 30 12 11 7 49 - 33 +16 35 -
5. Tatabányai Bányász 30 13 9 8 40 - 37 +3 35 -
6. Vasas 30 14 5 11 46 - 40 +6 33 -
7. Zalaegerszegi TE 30 11 8 11 38 - 37 +1 30 -
8. SZEOL AK 30 10 9 11 42 - 44 -2 29 -
9. MTK-VM 30 10 9 11 39 - 44 -5 29 -
10. Pécsi MSC 30 8 12 10 36 - 38 -2 28 -
11. Ferencváros TC 30 9 9 12 43 - 44 -1 27 - Intertotó
12. Csepel SC 30 9 9 12 36 - 43 -7 27 -
13. Szombathelyi Haladás 30 10 6 14 29 - 42 -13 26 -
14. Nyíregyháza 30 8 8 14 35 - 49 -14 20 -4 kiesett
15. Diósgyőr 30 2 9 19 27 - 60 -33 9 -4 kiesett
Magyarázat:
Kieső
Kieső
Intertotó Kupa
Közép-Európai Kupa
Kupagyőztesek Európa Kupája
Bajnokcsapatok Európa Kupája
UEFA Kupa
UEFA Kupa

Pontozási rendszer: 2,1,0 P-GD-W