| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 7 | 31 | 3 | 5,286 |
| 2. forduló | 7 | 34 | 2 | 5,429 |
| 3. forduló | 7 | 31 | 2 | 5,000 |
| 4. forduló | 6 | 30 | 0 | 5,000 |
| 5. forduló | 7 | 29 | 3 | 5,000 |
| 6. forduló | 7 | 39 | 3 | 6,429 |
| 7. forduló | 7 | 32 | 3 | 5,429 |
| 8. forduló | 7 | 37 | 0 | 5,286 |
| 9. forduló | 7 | 29 | 4 | 5,286 |
| 10. forduló | 7 | 34 | 0 | 4,857 |
| 11. forduló | 7 | 28 | 4 | 5,143 |
| 12. forduló | 7 | 29 | 2 | 4,714 |
| 13. forduló | 6 | 31 | 2 | 5,833 |
| 14. forduló | 7 | 31 | 1 | 4,714 |
| 15. forduló | 7 | 42 | 5 | 7,429 |
| 16. forduló | 7 | 41 | 2 | 6,429 |
| 17. forduló | 7 | 38 | 0 | 5,429 |
| 18. forduló | 7 | 34 | 2 | 5,429 |
| 19. forduló | 7 | 43 | 1 | 6,429 |
| 20. forduló | 7 | 31 | 0 | 4,429 |
| 21. forduló | 7 | 30 | 5 | 5,714 |
| 22. forduló | 6 | 20 | 2 | 4,000 |
| 23. forduló | 7 | 41 | 3 | 6,714 |
| 24. forduló | 7 | 34 | 2 | 5,429 |
| 25. forduló | 6 | 32 | 3 | 6,333 |
| 26. forduló | 6 | 25 | 9 | 7,167 |
| Összesen: | 182 | 856 | 63 | 5,396 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám