| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 7 | 30 | 2 | 4,857 |
| 2. forduló | 7 | 31 | 1 | 4,714 |
| 3. forduló | 7 | 40 | 5 | 7,143 |
| 4. forduló | 7 | 40 | 4 | 6,857 |
| 5. forduló | 7 | 35 | 2 | 5,571 |
| 6. forduló | 7 | 35 | 3 | 5,857 |
| 7. forduló | 7 | 34 | 4 | 6,000 |
| 8. forduló | 4 | 23 | 1 | 6,250 |
| 9. forduló | - | - | - | |
| 10. forduló | - | - | - | |
| 11. forduló | - | - | - | |
| 12. forduló | - | - | - | |
| 13. forduló | - | - | - | |
| 14. forduló | 7 | 42 | 2 | 6,571 |
| 15. forduló | 6 | 30 | 1 | 5,333 |
| 16. forduló | - | - | - | |
| 17. forduló | - | - | - | |
| 18. forduló | 7 | 34 | 6 | 6,571 |
| 19. forduló | 7 | 25 | 2 | 4,143 |
| 20. forduló | 7 | 29 | 3 | 5,000 |
| 21. forduló | 7 | 31 | 2 | 5,000 |
| 22. forduló | 7 | 39 | 7 | 7,571 |
| 23. forduló | 6 | 17 | 4 | 4,167 |
| 24. forduló | 7 | 29 | 3 | 5,000 |
| 25. forduló | 7 | 29 | 3 | 5,000 |
| 26. forduló | 6 | 29 | 2 | 5,500 |
| Összesen: | 131 | 602 | 57 | 5,466 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám