| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 47 | 2 | 6,375 |
| 2. forduló | 8 | 36 | 2 | 5,000 |
| 3. forduló | 8 | 39 | 3 | 5,625 |
| 4. forduló | 8 | 45 | 7 | 7,375 |
| 5. forduló | 8 | 28 | 1 | 3,750 |
| 6. forduló | 8 | 39 | 4 | 5,875 |
| 7. forduló | 8 | 33 | 4 | 5,125 |
| 8. forduló | 8 | 39 | 0 | 4,875 |
| 9. forduló | 8 | 39 | 0 | 4,875 |
| 10. forduló | 8 | 33 | 3 | 4,875 |
| 11. forduló | 7 | 29 | 3 | 5,000 |
| 12. forduló | 8 | 39 | 6 | 6,375 |
| 13. forduló | 7 | 36 | 6 | 6,857 |
| 14. forduló | 8 | 31 | 4 | 4,875 |
| 15. forduló | 8 | 37 | 1 | 4,875 |
| 16. forduló | 8 | 36 | 1 | 4,750 |
| 17. forduló | 8 | 44 | 7 | 7,250 |
| 18. forduló | 6 | 20 | 3 | 4,333 |
| 19. forduló | 8 | 30 | 3 | 4,500 |
| 20. forduló | 8 | 36 | 1 | 4,750 |
| 21. forduló | 8 | 33 | 3 | 4,875 |
| 22. forduló | 8 | 48 | 2 | 6,500 |
| 23. forduló | 8 | 29 | 3 | 4,375 |
| 24. forduló | 8 | 29 | 1 | 3,875 |
| 25. forduló | 8 | 33 | 3 | 4,875 |
| 26. forduló | 8 | 35 | 1 | 4,625 |
| 27. forduló | 8 | 38 | 1 | 5,000 |
| 28. forduló | 8 | 30 | 3 | 4,500 |
| 29. forduló | 8 | 31 | 7 | 5,625 |
| 30. forduló | 8 | 35 | 3 | 5,125 |
| Összesen: | 240 | 1057 | 89 | 5,146 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám