| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 31 | 1 | 4,125 |
| 2. forduló | 8 | 40 | 5 | 6,250 |
| 3. forduló | 6 | 25 | 0 | 4,167 |
| 4. forduló | 8 | 39 | 3 | 5,625 |
| 5. forduló | 8 | 38 | 3 | 5,500 |
| 6. forduló | 8 | 44 | 3 | 6,250 |
| 7. forduló | 8 | 38 | 3 | 5,500 |
| 8. forduló | 8 | 39 | 1 | 5,125 |
| 9. forduló | 7 | 42 | 1 | 6,286 |
| 10. forduló | 8 | 35 | 4 | 5,375 |
| 11. forduló | 7 | 35 | 4 | 6,143 |
| 12. forduló | 8 | 36 | 2 | 5,000 |
| 13. forduló | 8 | 44 | 4 | 6,500 |
| 14. forduló | 8 | 34 | 2 | 4,750 |
| 15. forduló | 7 | 29 | 6 | 5,857 |
| 16. forduló | 7 | 27 | 3 | 4,714 |
| 17. forduló | 7 | 29 | 5 | 5,571 |
| 18. forduló | 7 | 36 | 3 | 6,000 |
| 19. forduló | 8 | 38 | 1 | 5,000 |
| 20. forduló | 7 | 29 | 8 | 6,429 |
| 21. forduló | 6 | 26 | 2 | 5,000 |
| 22. forduló | 7 | 27 | 4 | 5,000 |
| 23. forduló | 7 | 39 | 3 | 6,429 |
| 24. forduló | 6 | 26 | 2 | 5,000 |
| 25. forduló | 7 | 30 | 3 | 5,143 |
| 26. forduló | 6 | 22 | 1 | 4,000 |
| 27. forduló | 6 | 28 | 1 | 5,000 |
| 28. forduló | 7 | 33 | 3 | 5,571 |
| 29. forduló | 7 | 30 | 2 | 4,857 |
| 30. forduló | 7 | 27 | 4 | 5,000 |
| Összesen: | 229 | 996 | 92 | 5,153 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám