| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 35 | 2 | 4,875 |
| 2. forduló | 8 | 35 | 3 | 5,125 |
| 3. forduló | 7 | 35 | 1 | 5,286 |
| 4. forduló | 8 | 44 | 3 | 6,250 |
| 5. forduló | 7 | 26 | 2 | 4,286 |
| 6. forduló | 8 | 32 | 4 | 5,000 |
| 7. forduló | 8 | 29 | 1 | 3,875 |
| 8. forduló | 8 | 29 | 6 | 5,125 |
| 9. forduló | 7 | 23 | 3 | 4,143 |
| 10. forduló | 8 | 38 | 2 | 5,250 |
| 11. forduló | 8 | 25 | 2 | 3,625 |
| 12. forduló | 8 | 25 | 0 | 3,125 |
| 13. forduló | 7 | 29 | 3 | 5,000 |
| 14. forduló | 7 | 35 | 5 | 6,429 |
| 15. forduló | 8 | 32 | 2 | 4,500 |
| 16. forduló | 8 | 43 | 1 | 5,625 |
| 17. forduló | 8 | 31 | 3 | 4,625 |
| 18. forduló | 8 | 37 | 0 | 4,625 |
| 19. forduló | 8 | 34 | 4 | 5,250 |
| 20. forduló | 7 | 30 | 1 | 4,571 |
| 21. forduló | 8 | 29 | 4 | 4,625 |
| 22. forduló | 8 | 33 | 6 | 5,625 |
| 23. forduló | 8 | 22 | 2 | 3,250 |
| 24. forduló | 7 | 25 | 5 | 5,000 |
| 25. forduló | 8 | 28 | 2 | 4,000 |
| 26. forduló | 8 | 31 | 2 | 4,375 |
| 27. forduló | 8 | 35 | 6 | 5,875 |
| 28. forduló | 7 | 25 | 2 | 4,143 |
| 29. forduló | 8 | 29 | 1 | 3,875 |
| 30. forduló | 7 | 24 | 1 | 3,714 |
| Összesen: | 240 | 928 | 81 | 4,542 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám