Kimutatás típusa: Játékosok
Fordulónkénti lapok (Játékosok)
Forduló Mérkőzés Sárga Kiállítás Pont *
1. forduló 7 18 1 2,857
2. forduló 7 18 1 2,857
3. forduló 8 27 0 3,375
4. forduló 7 19 1 3,000
5. forduló 7 14 2 2,571
6. forduló 7 17 2 3,000
7. forduló 7 20 2 3,429
8. forduló 6 17 2 3,500
9. forduló 6 16 0 2,667
10. forduló 7 13 1 2,143
11. forduló 8 19 0 2,375
12. forduló 8 17 2 2,625
13. forduló 8 30 3 4,500
14. forduló 7 20 2 3,429
15. forduló 7 19 2 3,286
16. forduló 7 15 1 2,429
17. forduló 8 17 4 3,125
18. forduló 7 21 1 3,286
19. forduló 8 19 1 2,625
20. forduló 8 20 2 3,000
21. forduló 8 25 2 3,625
22. forduló 7 17 1 2,714
23. forduló - - -
24. forduló 7 21 1 3,286
25. forduló 6 16 1 3,000
26. forduló 7 15 1 2,429
27. forduló 8 23 1 3,125
28. forduló 8 20 1 2,750
29. forduló 7 21 3 3,857
30. forduló 6 18 2 3,667
Összesen: 240 552 45 2,675