Kimutatás típusa: Játékosok
Fordulónkénti lapok (Játékosok)
Forduló Mérkőzés Sárga Kiállítás Pont *
1. forduló 8 31 3 4,625
2. forduló 7 27 6 5,571
3. forduló 8 35 6 5,875
4. forduló 8 32 1 4,250
5. forduló 8 31 3 4,625
6. forduló 8 36 4 5,500
7. forduló 8 29 5 4,875
8. forduló 8 24 1 3,250
9. forduló 7 28 1 4,286
10. forduló 8 32 3 4,750
11. forduló 8 31 8 5,875
12. forduló 8 27 2 3,875
13. forduló 7 26 1 4,000
14. forduló 7 30 3 5,143
15. forduló 8 26 8 5,250
16. forduló 8 28 4 4,500
17. forduló 7 21 3 3,857
18. forduló 8 30 2 4,250
19. forduló 7 22 5 4,571
20. forduló 7 16 2 2,857
21. forduló 8 29 4 4,625
22. forduló 8 31 2 4,375
23. forduló 7 28 0 4,000
24. forduló 8 36 1 4,750
25. forduló 8 32 1 4,250
26. forduló 8 25 3 3,875
27. forduló 7 24 2 4,000
28. forduló 8 22 4 3,750
29. forduló 7 21 3 3,857
30. forduló - - -
Összesen: 241 810 92 4,124