| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 6 | 18 | 2 | 3,667 |
| 2. forduló | 6 | 28 | 3 | 5,667 |
| 3. forduló | 6 | 21 | 2 | 4,167 |
| 4. forduló | 6 | 27 | 0 | 4,500 |
| 5. forduló | 5 | 19 | 3 | 5,000 |
| 6. forduló | 6 | 27 | 0 | 4,500 |
| 7. forduló | 6 | 28 | 1 | 5,000 |
| 8. forduló | 6 | 32 | 0 | 5,333 |
| 9. forduló | 6 | 27 | 1 | 4,833 |
| 10. forduló | 6 | 31 | 2 | 5,833 |
| 11. forduló | 6 | 32 | 0 | 5,333 |
| 12. forduló | - | - | - | |
| 13. forduló | - | - | - | |
| 14. forduló | - | - | - | |
| 15. forduló | - | - | - | |
| 16. forduló | - | - | - | |
| 17. forduló | - | - | - | |
| 18. forduló | - | - | - | |
| 19. forduló | - | - | - | |
| 20. forduló | - | - | - | |
| 21. forduló | - | - | - | |
| 22. forduló | - | - | - | |
| 23. forduló | - | - | - | |
| 24. forduló | - | - | - | |
| 25. forduló | - | - | - | |
| 26. forduló | - | - | - | |
| 27. forduló | - | - | - | |
| 28. forduló | - | - | - | |
| 29. forduló | - | - | - | |
| 30. forduló | - | - | - | |
| 31. forduló | - | - | - | |
| 32. forduló | - | - | - | |
| 33. forduló | - | - | - | |
| Összesen: | 65 | 290 | 14 | 4,892 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám