| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 6 | 34 | 2 | 6,333 |
| 2. forduló | 6 | 15 | 0 | 2,500 |
| 3. forduló | 6 | 23 | 1 | 4,167 |
| 4. forduló | 6 | 29 | 2 | 5,500 |
| 5. forduló | 6 | 29 | 0 | 4,833 |
| 6. forduló | 6 | 26 | 2 | 5,000 |
| 7. forduló | 6 | 26 | 2 | 5,000 |
| 8. forduló | 5 | 31 | 2 | 7,000 |
| 9. forduló | 6 | 30 | 0 | 5,000 |
| 10. forduló | 6 | 27 | 2 | 5,167 |
| 11. forduló | 6 | 22 | 1 | 4,000 |
| 12. forduló | 6 | 24 | 1 | 4,333 |
| 13. forduló | 6 | 24 | 1 | 4,333 |
| 14. forduló | 6 | 33 | 1 | 5,833 |
| 15. forduló | 6 | 34 | 1 | 6,000 |
| 16. forduló | 5 | 22 | 2 | 5,200 |
| 17. forduló | 6 | 34 | 1 | 6,000 |
| 18. forduló | 6 | 26 | 3 | 5,333 |
| 19. forduló | 6 | 23 | 2 | 4,500 |
| 20. forduló | 6 | 30 | 2 | 5,667 |
| 21. forduló | 6 | 23 | 3 | 4,833 |
| 22. forduló | 6 | 26 | 0 | 4,333 |
| 23. forduló | 5 | 21 | 4 | 5,800 |
| 24. forduló | 6 | 32 | 2 | 6,000 |
| 25. forduló | 6 | 31 | 1 | 5,500 |
| 26. forduló | 6 | 21 | 0 | 3,500 |
| 27. forduló | 6 | 25 | 1 | 4,500 |
| 28. forduló | 5 | 20 | 0 | 4,000 |
| 29. forduló | 6 | 29 | 1 | 5,167 |
| 30. forduló | 6 | 21 | 0 | 3,500 |
| 31. forduló | 6 | 34 | 1 | 6,000 |
| 32. forduló | 6 | 20 | 1 | 3,667 |
| 33. forduló | 5 | 29 | 4 | 7,400 |
| Összesen: | 198 | 874 | 46 | 4,879 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám