| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 30 | 2 | 4,250 |
| 2. forduló | 8 | 35 | 3 | 5,125 |
| 3. forduló | 8 | 24 | 1 | 3,250 |
| 4. forduló | 7 | 31 | 1 | 4,714 |
| 5. forduló | 8 | 30 | 2 | 4,250 |
| 6. forduló | 8 | 23 | 6 | 4,375 |
| 7. forduló | 8 | 33 | 5 | 5,375 |
| 8. forduló | 8 | 38 | 1 | 5,000 |
| 9. forduló | 8 | 31 | 3 | 4,625 |
| 10. forduló | 7 | 33 | 2 | 5,286 |
| 11. forduló | 8 | 29 | 2 | 4,125 |
| 12. forduló | 7 | 26 | 2 | 4,286 |
| 13. forduló | 8 | 30 | 4 | 4,750 |
| 14. forduló | 8 | 30 | 0 | 3,750 |
| 15. forduló | 8 | 34 | 3 | 5,000 |
| 16. forduló | 7 | 33 | 3 | 5,571 |
| 17. forduló | 7 | 37 | 2 | 5,857 |
| 18. forduló | 7 | 22 | 5 | 4,571 |
| 19. forduló | 7 | 38 | 1 | 5,714 |
| 20. forduló | 7 | 28 | 1 | 4,286 |
| 21. forduló | 7 | 25 | 4 | 4,714 |
| 22. forduló | 7 | 36 | 5 | 6,571 |
| 23. forduló | 5 | 12 | 0 | 2,400 |
| 24. forduló | 6 | 26 | 2 | 5,000 |
| 25. forduló | 7 | 27 | 2 | 4,429 |
| 26. forduló | 7 | 20 | 9 | 5,429 |
| 27. forduló | 7 | 30 | 2 | 4,857 |
| 28. forduló | 7 | 29 | 3 | 5,000 |
| 29. forduló | 6 | 17 | 2 | 3,500 |
| 30. forduló | 7 | 32 | 5 | 6,000 |
| Összesen: | 225 | 869 | 85 | 4,618 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám