Kimutatás típusa: Játékosok
Fordulónkénti lapok (Játékosok)
Forduló Mérkőzés Sárga Kiállítás Pont *
1. forduló 8 44 2 6,000
2. forduló 7 32 0 4,571
3. forduló 8 42 2 5,750
4. forduló 7 29 2 4,714
5. forduló 8 34 0 4,250
6. forduló 8 43 2 5,875
7. forduló 7 24 1 3,714
8. forduló 8 32 1 4,250
9. forduló 8 40 0 5,000
10. forduló 8 39 3 5,625
11. forduló 8 47 1 6,125
12. forduló 8 34 1 4,500
13. forduló 7 35 2 5,571
14. forduló 8 39 1 5,125
15. forduló 7 31 1 4,714
16. forduló 8 34 0 4,250
17. forduló 8 38 1 5,000
18. forduló 8 37 3 5,375
19. forduló 8 33 1 4,375
20. forduló 7 28 1 4,286
21. forduló 7 29 0 4,143
22. forduló 7 40 3 6,571
23. forduló 8 29 3 4,375
24. forduló 8 24 1 3,250
25. forduló 8 36 2 5,000
26. forduló 7 37 1 5,571
27. forduló 7 33 4 5,857
28. forduló 8 36 1 4,750
29. forduló 8 37 1 4,875
30. forduló 7 27 0 3,857
31. forduló - - -
32. forduló - - -
33. forduló - - -
34. forduló - - -
35. forduló - - -
36. forduló - - -
37. forduló - - -
Összesen: 243 1043 42 4,638