| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 10 | 35 | 2 | 3,900 |
| 2. forduló | 10 | 38 | 1 | 4,000 |
| 3. forduló | 10 | 47 | 1 | 4,900 |
| 4. forduló | 10 | 42 | 2 | 4,600 |
| 5. forduló | 10 | 41 | 5 | 5,100 |
| 6. forduló | 9 | 34 | 2 | 4,222 |
| 7. forduló | 10 | 44 | 1 | 4,600 |
| 8. forduló | 10 | 41 | 3 | 4,700 |
| 9. forduló | 10 | 44 | 1 | 4,600 |
| 10. forduló | 10 | 43 | 4 | 5,100 |
| 11. forduló | 10 | 45 | 1 | 4,700 |
| 12. forduló | 10 | 51 | 3 | 5,700 |
| 13. forduló | 10 | 41 | 1 | 4,300 |
| 14. forduló | 9 | 39 | 0 | 4,333 |
| 15. forduló | 10 | 45 | 1 | 4,700 |
| 16. forduló | 10 | 34 | 2 | 3,800 |
| 17. forduló | 10 | 43 | 2 | 4,700 |
| 18. forduló | 10 | 39 | 3 | 4,500 |
| 19. forduló | 9 | 37 | 1 | 4,333 |
| 20. forduló | 9 | 47 | 0 | 5,222 |
| 21. forduló | 10 | 42 | 0 | 4,200 |
| 22. forduló | 10 | 43 | 2 | 4,700 |
| 23. forduló | 10 | 44 | 0 | 4,400 |
| 24. forduló | 9 | 48 | 2 | 5,778 |
| 25. forduló | 10 | 44 | 1 | 4,600 |
| 26. forduló | 10 | 38 | 7 | 5,200 |
| 27. forduló | 10 | 43 | 2 | 4,700 |
| 28. forduló | 9 | 33 | 1 | 3,889 |
| 29. forduló | 8 | 30 | 1 | 4,000 |
| 30. forduló | 10 | 54 | 1 | 5,600 |
| 31. forduló | 10 | 47 | 1 | 4,900 |
| 32. forduló | 9 | 37 | 2 | 4,556 |
| 33. forduló | 9 | 36 | 6 | 5,333 |
| 34. forduló | 8 | 23 | 1 | 3,125 |
| 35. forduló | 10 | 30 | 3 | 3,600 |
| 36. forduló | 10 | 42 | 2 | 4,600 |
| 37. forduló | 9 | 44 | 0 | 4,889 |
| 38. forduló | 10 | 35 | 0 | 3,500 |
| Összesen: | 380 | 1543 | 68 | 4,418 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám