| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 10 | 42 | 0 | 4,200 |
| 2. forduló | 9 | 43 | 1 | 5,000 |
| 3. forduló | 10 | 40 | 3 | 4,600 |
| 4. forduló | 10 | 41 | 2 | 4,500 |
| 5. forduló | 10 | 45 | 3 | 5,100 |
| 6. forduló | 10 | 42 | 1 | 4,400 |
| 7. forduló | 10 | 45 | 3 | 5,100 |
| 8. forduló | 10 | 48 | 1 | 5,000 |
| 9. forduló | 10 | 54 | 4 | 6,200 |
| 10. forduló | 10 | 44 | 0 | 4,400 |
| 11. forduló | 10 | 51 | 2 | 5,500 |
| 12. forduló | 10 | 49 | 1 | 5,100 |
| 13. forduló | 10 | 48 | 3 | 5,400 |
| 14. forduló | 9 | 39 | 0 | 4,333 |
| 15. forduló | 10 | 49 | 3 | 5,500 |
| 16. forduló | 10 | 44 | 1 | 4,600 |
| 17. forduló | 9 | 42 | 2 | 5,111 |
| 18. forduló | 10 | 50 | 0 | 5,000 |
| 19. forduló | 10 | 40 | 0 | 4,000 |
| 20. forduló | 10 | 42 | 1 | 4,400 |
| 21. forduló | 10 | 43 | 1 | 4,500 |
| 22. forduló | 10 | 34 | 0 | 3,400 |
| 23. forduló | 10 | 48 | 3 | 5,400 |
| 24. forduló | 10 | 37 | 3 | 4,300 |
| 25. forduló | 10 | 38 | 1 | 4,000 |
| 26. forduló | 10 | 46 | 1 | 4,800 |
| 27. forduló | 10 | 42 | 2 | 4,600 |
| 28. forduló | 9 | 42 | 1 | 4,889 |
| 29. forduló | 9 | 41 | 3 | 5,222 |
| 30. forduló | 10 | 47 | 1 | 4,900 |
| 31. forduló | 10 | 42 | 0 | 4,200 |
| 32. forduló | 10 | 54 | 0 | 5,400 |
| 33. forduló | 10 | 52 | 1 | 5,400 |
| 34. forduló | 9 | 48 | 0 | 5,333 |
| 35. forduló | 9 | 42 | 1 | 4,889 |
| 36. forduló | 10 | 42 | 3 | 4,800 |
| 37. forduló | 9 | 33 | 4 | 4,556 |
| 38. forduló | 10 | 25 | 2 | 2,900 |
| Összesen: | 380 | 1654 | 60 | 4,668 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám