| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | - | - | - | |
| 2. forduló | - | - | - | |
| 3. forduló | - | - | - | |
| 4. forduló | - | - | - | |
| 5. forduló | - | - | - | |
| 6. forduló | - | - | - | |
| 7. forduló | - | - | - | |
| 8. forduló | - | - | - | |
| 9. forduló | - | - | - | |
| 10. forduló | - | - | - | |
| 11. forduló | - | - | - | |
| Összesen: | 64 | 0 | 15 | 0,469 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám