| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 10 | 45 | 3 | 5,100 |
| 2. forduló | 10 | 43 | 3 | 4,900 |
| 3. forduló | 10 | 48 | 3 | 5,400 |
| 4. forduló | 10 | 55 | 2 | 5,900 |
| 5. forduló | 10 | 39 | 3 | 4,500 |
| 6. forduló | 9 | 37 | 1 | 4,333 |
| 7. forduló | 9 | 45 | 4 | 5,889 |
| 8. forduló | 10 | 40 | 2 | 4,400 |
| 9. forduló | 10 | 43 | 2 | 4,700 |
| 10. forduló | 10 | 42 | 5 | 5,200 |
| 11. forduló | 10 | 40 | 6 | 5,200 |
| 12. forduló | 10 | 50 | 2 | 5,400 |
| 13. forduló | 9 | 32 | 1 | 3,778 |
| 14. forduló | 10 | 39 | 3 | 4,500 |
| 15. forduló | 9 | 43 | 3 | 5,444 |
| 16. forduló | 8 | 44 | 0 | 5,500 |
| 17. forduló | 10 | 38 | 3 | 4,400 |
| 18. forduló | 9 | 37 | 1 | 4,333 |
| 19. forduló | 9 | 41 | 2 | 5,000 |
| 20. forduló | 9 | 31 | 2 | 3,889 |
| 21. forduló | 9 | 49 | 2 | 5,889 |
| 22. forduló | 10 | 35 | 2 | 3,900 |
| 23. forduló | 9 | 37 | 1 | 4,333 |
| 24. forduló | 9 | 28 | 2 | 3,556 |
| 25. forduló | 10 | 42 | 5 | 5,200 |
| 26. forduló | 10 | 36 | 2 | 4,000 |
| 27. forduló | 9 | 46 | 5 | 6,222 |
| 28. forduló | 10 | 48 | 1 | 5,000 |
| 29. forduló | 10 | 39 | 1 | 4,100 |
| 30. forduló | 10 | 42 | 3 | 4,800 |
| 31. forduló | 10 | 40 | 2 | 4,400 |
| 32. forduló | 9 | 45 | 3 | 5,667 |
| 33. forduló | 9 | 37 | 5 | 5,222 |
| 34. forduló | 9 | 35 | 1 | 4,111 |
| 35. forduló | 10 | 37 | 2 | 4,100 |
| 36. forduló | 9 | 28 | 3 | 3,778 |
| 37. forduló | 9 | 35 | 2 | 4,333 |
| 38. forduló | 9 | 41 | 6 | 5,889 |
| Összesen: | 378 | 1532 | 100 | 4,582 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám