| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 6 | 22 | 1 | 4,000 |
| 2. forduló | 8 | 33 | 2 | 4,625 |
| 3. forduló | 8 | 44 | 3 | 6,250 |
| 4. forduló | 8 | 40 | 1 | 5,250 |
| 5. forduló | 8 | 28 | 2 | 4,000 |
| 6. forduló | 7 | 35 | 1 | 5,286 |
| 7. forduló | 8 | 40 | 1 | 5,250 |
| 8. forduló | 6 | 25 | 1 | 4,500 |
| 9. forduló | 8 | 28 | 2 | 4,000 |
| 10. forduló | 8 | 34 | 1 | 4,500 |
| 11. forduló | 8 | 38 | 2 | 5,250 |
| 12. forduló | 8 | 37 | 2 | 5,125 |
| 13. forduló | 7 | 30 | 2 | 4,857 |
| 14. forduló | 7 | 32 | 5 | 6,000 |
| 15. forduló | 8 | 37 | 3 | 5,375 |
| 16. forduló | 8 | 39 | 5 | 6,125 |
| 17. forduló | 8 | 34 | 0 | 4,250 |
| 18. forduló | 8 | 40 | 3 | 5,750 |
| 19. forduló | 7 | 25 | 1 | 3,857 |
| Összesen: | 152 | 641 | 39 | 4,730 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám