| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 7 | 28 | 2 | 4,571 |
| 2. forduló | 8 | 41 | 2 | 5,625 |
| 3. forduló | 8 | 36 | 2 | 5,000 |
| 4. forduló | 8 | 30 | 3 | 4,500 |
| 5. forduló | 6 | 30 | 2 | 5,667 |
| 6. forduló | 8 | 39 | 3 | 5,625 |
| 7. forduló | 8 | 37 | 3 | 5,375 |
| 8. forduló | 8 | 47 | 3 | 6,625 |
| 9. forduló | 8 | 38 | 0 | 4,750 |
| 10. forduló | 8 | 29 | 1 | 3,875 |
| 11. forduló | 8 | 32 | 5 | 5,250 |
| 12. forduló | 8 | 30 | 3 | 4,500 |
| 13. forduló | 8 | 39 | 3 | 5,625 |
| 14. forduló | 8 | 36 | 1 | 4,750 |
| 15. forduló | 7 | 32 | 3 | 5,429 |
| 16. forduló | 8 | 32 | 1 | 4,250 |
| 17. forduló | 8 | 43 | 1 | 5,625 |
| 18. forduló | 7 | 41 | 1 | 6,143 |
| 19. forduló | 8 | 30 | 3 | 4,500 |
| Összesen: | 152 | 670 | 42 | 4,961 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám