| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 10 | 50 | 1 | 5,200 |
| 2. forduló | 10 | 44 | 2 | 4,800 |
| 3. forduló | 10 | 39 | 4 | 4,700 |
| 4. forduló | 8 | 37 | 1 | 4,875 |
| 5. forduló | 10 | 44 | 1 | 4,600 |
| 6. forduló | 9 | 47 | 2 | 5,667 |
| 7. forduló | 8 | 34 | 1 | 4,500 |
| 8. forduló | 9 | 39 | 4 | 5,222 |
| 9. forduló | 9 | 37 | 3 | 4,778 |
| 10. forduló | 9 | 38 | 2 | 4,667 |
| 11. forduló | 9 | 41 | 2 | 5,000 |
| 12. forduló | 9 | 41 | 1 | 4,778 |
| 13. forduló | 9 | 49 | 0 | 5,444 |
| 14. forduló | 9 | 38 | 1 | 4,444 |
| 15. forduló | 9 | 34 | 4 | 4,667 |
| 16. forduló | 9 | 49 | 4 | 6,333 |
| 17. forduló | 9 | 34 | 1 | 4,000 |
| 18. forduló | 9 | 31 | 0 | 3,444 |
| 19. forduló | 8 | 44 | 1 | 5,750 |
| 20. forduló | 9 | 37 | 4 | 5,000 |
| 21. forduló | 9 | 35 | 3 | 4,556 |
| 22. forduló | 9 | 54 | 1 | 6,222 |
| 23. forduló | 9 | 41 | 1 | 4,778 |
| 24. forduló | 9 | 49 | 1 | 5,667 |
| 25. forduló | 9 | 33 | 2 | 4,111 |
| 26. forduló | 9 | 36 | 2 | 4,444 |
| 27. forduló | 8 | 29 | 0 | 3,625 |
| 28. forduló | 9 | 38 | 0 | 4,222 |
| Összesen: | 260 | 1122 | 49 | 4,692 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám