| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 7 | 30 | 3 | 5,143 |
| 2. forduló | 7 | 35 | 1 | 5,286 |
| 3. forduló | 8 | 40 | 1 | 5,250 |
| 4. forduló | 8 | 50 | 2 | 6,750 |
| 5. forduló | 8 | 38 | 4 | 5,750 |
| 6. forduló | 8 | 26 | 1 | 3,500 |
| 7. forduló | 8 | 36 | 3 | 5,250 |
| 8. forduló | 8 | 37 | 1 | 4,875 |
| 9. forduló | 8 | 31 | 1 | 4,125 |
| 10. forduló | 8 | 34 | 4 | 5,250 |
| 11. forduló | 7 | 36 | 2 | 5,714 |
| 12. forduló | 8 | 40 | 4 | 6,000 |
| 13. forduló | 8 | 45 | 2 | 6,125 |
| 14. forduló | 8 | 26 | 0 | 3,250 |
| 15. forduló | 7 | 38 | 1 | 5,714 |
| 16. forduló | 6 | 27 | 1 | 4,833 |
| 17. forduló | 7 | 32 | 1 | 4,857 |
| 18. forduló | 7 | 29 | 1 | 4,429 |
| 19. forduló | 7 | 20 | 1 | 3,143 |
| Összesen: | 148 | 650 | 35 | 4,865 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám