| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 7 | 16 | 1 | 2,571 |
| 2. forduló | 8 | 25 | 2 | 3,625 |
| 3. forduló | 8 | 25 | 3 | 3,875 |
| 4. forduló | 8 | 25 | 9 | 5,375 |
| 5. forduló | 8 | 30 | 1 | 4,000 |
| 6. forduló | 8 | 31 | 5 | 5,125 |
| 7. forduló | 7 | 25 | 5 | 5,000 |
| 8. forduló | 8 | 37 | 3 | 5,375 |
| 9. forduló | 8 | 36 | 5 | 5,750 |
| 10. forduló | 8 | 26 | 2 | 3,750 |
| 11. forduló | 8 | 24 | 5 | 4,250 |
| 12. forduló | 8 | 21 | 2 | 3,125 |
| 13. forduló | 8 | 34 | 3 | 5,000 |
| 14. forduló | 7 | 27 | 6 | 5,571 |
| 15. forduló | 8 | 35 | 2 | 4,875 |
| 16. forduló | 5 | 24 | 3 | 6,000 |
| 17. forduló | 7 | 26 | 3 | 4,571 |
| 18. forduló | 8 | 26 | 5 | 4,500 |
| 19. forduló | 8 | 34 | 4 | 5,250 |
| 20. forduló | 7 | 22 | 2 | 3,714 |
| 21. forduló | 8 | 36 | 3 | 5,250 |
| 22. forduló | 8 | 24 | 1 | 3,250 |
| 23. forduló | 8 | 22 | 2 | 3,250 |
| 24. forduló | 7 | 24 | 2 | 4,000 |
| 25. forduló | 8 | 25 | 2 | 3,625 |
| 26. forduló | 8 | 27 | 0 | 3,375 |
| 27. forduló | 7 | 39 | 0 | 5,571 |
| 28. forduló | 7 | 23 | 1 | 3,571 |
| 29. forduló | 7 | 23 | 3 | 4,143 |
| 30. forduló | 7 | 24 | 4 | 4,571 |
| Összesen: | 240 | 816 | 91 | 4,158 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám