| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 6 | 22 | 0 | 3,667 |
| 2. forduló | 5 | 19 | 0 | 3,800 |
| 3. forduló | 6 | 18 | 5 | 4,667 |
| 4. forduló | 6 | 23 | 0 | 3,833 |
| 5. forduló | 6 | 24 | 1 | 4,333 |
| 6. forduló | 6 | 24 | 2 | 4,667 |
| 7. forduló | 6 | 27 | 2 | 5,167 |
| 8. forduló | 6 | 20 | 0 | 3,333 |
| 9. forduló | 6 | 14 | 3 | 3,333 |
| 10. forduló | 6 | 17 | 2 | 3,500 |
| 11. forduló | 6 | 24 | 2 | 4,667 |
| 12. forduló | 6 | 20 | 1 | 3,667 |
| 13. forduló | 6 | 29 | 1 | 5,167 |
| 14. forduló | 5 | 17 | 0 | 3,400 |
| 15. forduló | 6 | 26 | 1 | 4,667 |
| 16. forduló | 6 | 25 | 1 | 4,500 |
| 17. forduló | 6 | 27 | 3 | 5,500 |
| 18. forduló | 5 | 17 | 1 | 3,800 |
| 19. forduló | 6 | 16 | 0 | 2,667 |
| 20. forduló | 6 | 23 | 0 | 3,833 |
| 21. forduló | 6 | 24 | 0 | 4,000 |
| 22. forduló | 6 | 24 | 0 | 4,000 |
| 23. forduló | 6 | 20 | 3 | 4,333 |
| 24. forduló | 6 | 24 | 2 | 4,667 |
| 25. forduló | 6 | 26 | 2 | 5,000 |
| 26. forduló | 6 | 29 | 1 | 5,167 |
| 27. forduló | 6 | 25 | 0 | 4,167 |
| 28. forduló | 6 | 23 | 1 | 4,167 |
| 29. forduló | 6 | 21 | 1 | 3,833 |
| 30. forduló | 5 | 17 | 6 | 5,800 |
| 31. forduló | 7 | 19 | 2 | 3,286 |
| 32. forduló | 4 | 5 | 0 | 1,250 |
| Összesen: | 192 | 689 | 43 | 4,036 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám