| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 2 | 10 | 0 | 5,000 |
| 2. forduló | 3 | 8 | 1 | 3,333 |
| 3. forduló | 3 | 10 | 3 | 5,333 |
| 4. forduló | 3 | 9 | 1 | 3,667 |
| 5. forduló | 3 | 7 | 1 | 3,000 |
| 6. forduló | 3 | 12 | 0 | 4,000 |
| 7. forduló | 3 | 10 | 2 | 4,667 |
| 8. forduló | 3 | 13 | 1 | 5,000 |
| 9. forduló | 3 | 9 | 2 | 4,333 |
| 10. forduló | 3 | 10 | 0 | 3,333 |
| 11. forduló | 2 | 4 | 1 | 3,000 |
| 12. forduló | 3 | 8 | 1 | 3,333 |
| 13. forduló | 3 | 8 | 0 | 2,667 |
| 14. forduló | 3 | 10 | 0 | 3,333 |
| Összesen: | 42 | 128 | 14 | 3,714 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám