Kimutatás típusa: Játékosok
Fordulónkénti lapok (Játékosok)
Forduló Mérkőzés Sárga Kiállítás Pont *
1. forduló 8 34 1 4,500
2. forduló 8 29 1 3,875
3. forduló 8 41 3 5,875
4. forduló 8 34 1 4,500
5. forduló 8 33 3 4,875
6. forduló 8 31 4 4,875
7. forduló 8 38 1 5,000
8. forduló 8 32 0 4,000
9. forduló 7 36 1 5,429
10. forduló 8 28 0 3,500
11. forduló 7 38 2 6,000
12. forduló 7 29 2 4,714
13. forduló 8 37 2 5,125
14. forduló 8 27 2 3,875
15. forduló 8 33 1 4,375
16. forduló 8 36 0 4,500
17. forduló 8 31 1 4,125
18. forduló 8 36 2 5,000
19. forduló 8 44 3 6,250
20. forduló 16 79 3 5,313
21. forduló 8 37 4 5,625
22. forduló 7 34 1 5,143
23. forduló 8 35 8 6,375
24. forduló 8 34 3 5,000
25. forduló 7 37 2 5,857
26. forduló 8 30 1 4,000
27. forduló 8 37 1 4,875
28. forduló 8 39 3 5,625
29. forduló 8 40 1 5,250
30. forduló - - -
Összesen: 240 1049 57 4,846