| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 32 | 2 | 4,500 |
| 2. forduló | 8 | 38 | 1 | 5,000 |
| 3. forduló | 8 | 29 | 4 | 4,625 |
| 4. forduló | 8 | 40 | 3 | 5,750 |
| 5. forduló | 7 | 31 | 3 | 5,286 |
| 6. forduló | 8 | 38 | 0 | 4,750 |
| 7. forduló | 8 | 39 | 2 | 5,375 |
| 8. forduló | 8 | 31 | 0 | 3,875 |
| 9. forduló | 8 | 34 | 1 | 4,500 |
| 10. forduló | 8 | 27 | 2 | 3,875 |
| 11. forduló | 8 | 31 | 2 | 4,375 |
| 12. forduló | 8 | 44 | 1 | 5,750 |
| 13. forduló | 8 | 28 | 1 | 3,750 |
| 14. forduló | 8 | 28 | 1 | 3,750 |
| 15. forduló | 7 | 30 | 2 | 4,857 |
| 16. forduló | 8 | 42 | 2 | 5,750 |
| 17. forduló | 8 | 37 | 5 | 5,875 |
| 18. forduló | 8 | 38 | 1 | 5,000 |
| 19. forduló | 7 | 44 | 1 | 6,571 |
| 20. forduló | 9 | 33 | 1 | 3,889 |
| 21. forduló | 7 | 24 | 2 | 4,000 |
| 22. forduló | 7 | 31 | 1 | 4,714 |
| 23. forduló | 8 | 28 | 3 | 4,250 |
| 24. forduló | 8 | 37 | 2 | 5,125 |
| 25. forduló | 8 | 41 | 5 | 6,375 |
| 26. forduló | 8 | 37 | 0 | 4,625 |
| 27. forduló | 8 | 45 | 0 | 5,625 |
| 28. forduló | 8 | 36 | 2 | 5,000 |
| 29. forduló | 8 | 38 | 3 | 5,500 |
| 30. forduló | 7 | 29 | 5 | 5,571 |
| Összesen: | 240 | 1040 | 59 | 4,825 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám