| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 10 | 39 | 0 | 3,900 |
| 2. forduló | 9 | 42 | 4 | 5,556 |
| 3. forduló | 10 | 44 | 3 | 5,000 |
| 4. forduló | 10 | 43 | 3 | 4,900 |
| 5. forduló | 10 | 38 | 2 | 4,200 |
| 6. forduló | 10 | 32 | 3 | 3,800 |
| 7. forduló | 10 | 38 | 1 | 4,000 |
| 8. forduló | 10 | 34 | 1 | 3,600 |
| 9. forduló | 10 | 53 | 2 | 5,700 |
| 10. forduló | 9 | 34 | 2 | 4,222 |
| 11. forduló | 10 | 39 | 0 | 3,900 |
| 12. forduló | 9 | 42 | 3 | 5,333 |
| 13. forduló | 10 | 29 | 1 | 3,100 |
| 14. forduló | 10 | 34 | 3 | 4,000 |
| 15. forduló | 10 | 32 | 1 | 3,400 |
| 16. forduló | 10 | 49 | 4 | 5,700 |
| 17. forduló | 10 | 44 | 1 | 4,600 |
| 18. forduló | 10 | 42 | 2 | 4,600 |
| 19. forduló | 10 | 36 | 5 | 4,600 |
| 20. forduló | 10 | 35 | 0 | 3,500 |
| 21. forduló | 10 | 46 | 1 | 4,800 |
| 22. forduló | 10 | 32 | 2 | 3,600 |
| 23. forduló | 10 | 41 | 4 | 4,900 |
| 24. forduló | 9 | 39 | 0 | 4,333 |
| 25. forduló | 10 | 40 | 0 | 4,000 |
| 26. forduló | 10 | 38 | 1 | 4,000 |
| 27. forduló | 10 | 47 | 2 | 5,100 |
| 28. forduló | 10 | 41 | 1 | 4,300 |
| 29. forduló | 9 | 34 | 3 | 4,444 |
| 30. forduló | 9 | 32 | 0 | 3,556 |
| 31. forduló | 10 | 32 | 4 | 4,000 |
| 32. forduló | 9 | 22 | 2 | 2,889 |
| 33. forduló | 10 | 43 | 3 | 4,900 |
| 34. forduló | 9 | 32 | 2 | 4,000 |
| 35. forduló | 10 | 42 | 2 | 4,600 |
| 36. forduló | 10 | 35 | 1 | 3,700 |
| 37. forduló | 10 | 38 | 2 | 4,200 |
| 38. forduló | 10 | 38 | 3 | 4,400 |
| Összesen: | 381 | 1451 | 74 | 4,197 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám